Арт. LF 485 C
Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений
Под заказ

Датчик линейных перемещений LF 485 C HEIDENHAIN

Закрытые датчики линейных перемещений LF 485 C компании HEIDENHAIN защищены от пыли, стружки и брызг и, тем самым, идеально подходят для использования в станках и промышленных механизмах.

Алюминиевый корпус закрытого датчика линейных перемещений компании HEIDENHAIN защищает шкалу, считывающий элемент и его направляющие от стружки, пыли и брызг. Эластичные ленточные уплотнения, находящиеся в нижней части, герметично закрывают корпус. Считывающий элемент перемещается по шкале практически без потерь на трение. Считывающий элемент соединен с корпусом считывающей головки системой подвеса, которая компенсирует несоосность между шкалой и направляющей станка.

ООО «Ремстанмаш» - официальный партнер компании HEIDENHAIN.

Характеристики

Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений

Для заказа изделия датчика линейных перемещений серии LF 485 C производителя Heidenhain необходим ID номер изделия, либо его полные технические характеристики.

Параметры оптического датчика линейных перемещений LF 485 C ID номер для заказа
LF 485 50 5.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-01 
LF 485 100 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-02 
LF 485 150 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-03 
LF 485 200 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-04 
LF 485 400 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-08 
LF 485 250 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-09 
LF 485 300 5.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-10 
LF 485 300 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-11 
LF 485 400 5.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-12 
LF 485 350 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-13 
LF 485 500 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-19 
LF 485 500 5.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-20 
LF 485 250 5.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-24 
LF 485 450 5.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-26 
LF 485 1000 5.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-27 
LF 485 450 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-28 
LF 485 1120 5.0 R35 R35 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-29 
LF 485 550 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-30 
LF 485 700 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-32 
LF 485 750 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-33 
LF 485 800 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-34 
LF 485 900 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-35 
LF 485 1220 5.0 R35 R35 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-38 
LF 485 1220 5.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-39 
LF 485 650 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-81 
LF 485 600 5.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635326-82 
LF 485C 100 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-02 
LF 485C 150 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-03 
LF 485C 200 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-04 
LF 485C 250 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-05 
LF 485C 300 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-06 
LF 485C 350 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-07 
LF 485C 400 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-08 
LF 485C 450 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-09 
LF 485C 500 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-10 
LF 485C 550 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-11 
LF 485C 600 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-12 
LF 485C 700 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-14 
LF 485C 750 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-15 
LF 485C 800 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-16 
LF 485C 900 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-17 
LF 485C 1000 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-18 
LF 485C 1120 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-19 
LF 485C 1220 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-20 
LF 485C 650 5.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635327-41 
LF 485 150 5.0 R25 R25 M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635328-22 
LF 485 250 5.0 R25 R25 M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635328-24 
LF 485 350 5.0 R25 R25 M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635328-26 
LF 485 700 5.0 R25 R25 M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635328-32 
LF 485 750 5.0 R25 R25 M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635328-33 
LF 485 900 5.0 R25 R25 M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635328-73 
LF 485 1720 5.0 R35 R35 M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635328-88 
LF 485C 100 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-02 
LF 485C 150 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-03 
LF 485C 200 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-04 
LF 485C 250 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-05 
LF 485C 300 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-06 
LF 485C 350 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-07 
LF 485C 400 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-08 
LF 485C 450 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-09 
LF 485C 500 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-10 
LF 485C 550 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-11 
LF 485C 600 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-12 
LF 485C 650 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-13 
LF 485C 700 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-14 
LF 485C 750 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-15 
LF 485C 800 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-16 
LF 485C 900 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-17 
LF 485C 1000 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-18 
LF 485C 1120 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-22 
LF 485C 1220 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-23 
LF 485C 2020 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-28 
LF 485C 1720 5.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635329-41 
LF 485 50 3.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-01 
LF 485 100 3.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-02 
LF 485 150 3.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-04 
LF 485 200 3.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-05 
LF 485 300 3.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-06 
LF 485 350 3.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-07 
LF 485 400 3.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-08 
LF 485 450 3.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-09 
LF 485 550 3.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-11 
LF 485 150 3.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-12 
LF 485 1120 3.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-19 
LF 485 100 3.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-22 
LF 485 600 3.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-23 
LF 485 250 3.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-24 
LF 485 400 3.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-25 
LF 485 700 3.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-28 
LF 485 750 3.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-33 
LF 485 800 3.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-34 
LF 485 900 3.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-38 
LF 485 250 3.0 ML/2 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-43 
LF 485 1220 3.0 R35 R35 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-58 
LF 485 500 3.0 R25 R25 B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635330-84 
LF 485C 100 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-02 
LF 485C 150 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-03 
LF 485C 200 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-04 
LF 485C 250 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-05 
LF 485C 300 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-06 
LF 485C 350 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-07 
LF 485C 400 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-08 
LF 485C 450 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-09 
LF 485C 500 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-10 
LF 485C 550 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-11 
LF 485C 600 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-12 
LF 485C 650 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-13 
LF 485C 700 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-14 
LF 485C 750 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-15 
LF 485C 800 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-16 
LF 485C 1000 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-18 
LF 485C 1220 3.0 C003 .. B 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635331-20 
LF 485 300 3.0 ML/2 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635332-44 
LF 485 150 3.0 R25 R25 M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635332-60 
LF 485 250 3.0 R25 R25 M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635332-62 
LF 485 350 3.0 R25 R25 M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635332-64 
LF 485 450 3.0 R25 R25 M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635332-66 
LF 485 900 3.0 R25 R25 M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635332-73 
LF 485 600 3.0 R25 R25 M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635332-80 
LF 485C 350 3.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635333-07 
LF 485C 450 3.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635333-09 
LF 485C 500 3.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635333-10 
LF 485C 550 3.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635333-11 
LF 485C 600 3.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635333-12 
LF 485C 700 3.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635333-14 
LF 485C 750 3.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635333-15 
LF 485C 800 3.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635333-16 
LF 485C 900 3.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635333-17 
LF 485C 1000 3.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635333-18 
LF 485C 2020 3.0 C003 .. M 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 635333-28

Specifications

LF 485

Measuring standard

Coefficient of linear expansion

SUPRADUR phase grating on steel, grating period 8 µm

αtherm  10 x 10–6 K–1

Accuracy grade*

±5 µm; ±3 µm

Measuring length ML* in mm

Mounting spar* optional

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
750 800 900 1000 1120 1220

Interface

  1 VPP

Signal period

4 µm

Reference marks*LF 485

LF 485 C

  • 1 reference mark at midpoint of measuring length
  • 2 reference marks, each 25 mm (for ML ≤ 1000 mm) or 35 mm (for ML ≥ 1120 mm) from the beginning and end of the measuring length

Distance-coded

Diagnostics interface

Analog

Cutoff frequency –3 dB

 250 kHz

Electrical connection

Separate adapter cable (1 m/3 m/6 m/9 m) connectible to mounting block

Cable length

 150 m (with HEIDENHAIN cable)

Voltage supply 
without load

DC 5 V ±0.25 V/< 150 mA

Traversing speed

 60 m/min (max. acceleration in measuring direction  100 m/s2)

Required moving force

 4 N

Vibration 55 Hz to 2000 Hz
affecting the

Shock 11 ms

Housing with mounting spar:  150 m/s2 (EN 60 068-2-6)

Scanning unit:  200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

 300 m/s2 (EN 60 068-2-27)

Operating temperature

0 °C to 50 °C

Protection EN 60 529

IP53 when installed according to instructions in the brochure

IP64 with sealing air via DA 400

Mass

0.4 kg + 0.6 kg/m measuring length

Оставить свой отзыв

Оценка

Отправляю данную форму, даю согласие на обработку персональных данных

Нужна консультация?

Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...

ПН-ПТ
08:00 - 18:00