
Арт. LIC 411
Для заказа изделия датчик линейных перемещений серии LIC 4119 FS производителя Heidenhain необходим ID номер изделия, либо его полные технические характеристики.
Открытый датчик линейных перемещений LIC 4119 FS состоит из следующих позиций:
Считывающая лента LIC 4009
Энкодер линейных перемещений LIC 411 интерфейс EnDat 2.2 ( EnDat22 )
Энкодер линейных перемещений LIC 419 F интерфейс Fanuc Serial Interface αi Interface ( Fanuc05 )
Энкодер линейных перемещений LIC 419 M интерфейс Mitsubishi high speed interface ( Mit03-4 Mit02-2 )
Энкодер линейных перемещений LIC 419 P интерфейс Panasonic serial interface ( Pana01 )
Параметры датчика линейных перемещений LIC 4119 FS | ID номер для заказа |
Scale tape LIC 4009 70 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-01 |
Scale tape LIC 4009 120 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-02 |
Scale tape LIC 4009 170 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-03 |
Scale tape LIC 4009 220 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-04 |
Scale tape LIC 4009 270 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-05 |
Scale tape LIC 4009 320 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-06 |
Scale tape LIC 4009 420 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-07 |
Scale tape LIC 4009 370 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-08 |
Scale tape LIC 4009 520 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-09 |
Scale tape LIC 4009 620 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-10 |
Scale tape LIC 4009 720 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-11 |
Scale tape LIC 4009 820 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-12 |
Scale tape LIC 4009 920 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-13 |
Scale tape LIC 4009 1020 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-14 |
Scale tape LIC 4009 20 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-20 |
Scale tape LIC 4009 50 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-21 |
Scale tape LIC 4009 55 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-22 |
Scale tape LIC 4009 2070 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-23 |
Scale tape LIC 4009 2020 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-24 |
Scale tape LIC 4009 1420 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-25 |
Scale tape LIC 4009 14 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-26 |
Scale tape LIC 4009 2520 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-27 |
Scale tape LIC 4009 125 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-34 |
Scale tape LIC 4009 3020 S10 15.0 40.000 K 01 .. | ID 681103-38 |
AK LIC 411 V 1.0000 2XB15 74 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min J3 01 .. | ID 1108742-01 |
AK LIC 411 V 1.0000 2XB15 74 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min J3 01 .. | ID 1108742-03 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-01 |
AK LIC 411 10.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-02 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-03 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 0.50 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-04 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-05 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-06 |
AK LIC 411 5.0000 1SS08 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-07 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-08 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-09 |
AK LIC 411 10.0000 1SS08 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-10 |
AK LIC 411 10.0000 16S15 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-11 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 0.20 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-12 |
AK LIC 411 10.0000 1SS08 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-13 |
AK LIC 411 1.0000 16B15 21 .. 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F8 01 .. | ID 1116403-15 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 6.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-20 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 0.50 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1127050-01 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1127050-02 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1127050-03 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 .. 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1127050-04 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 .. 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 0036 | ID 1198309-01 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-01 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-02 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-03 |
AK LIC 411 5.0000 1SS08 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-04 |
AK LIC 411 5.0000 1SS08 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-05 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-06 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-07 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-08 |
AK LIC 411 10.0000 1SS08 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-09 |
AK LIC 419M V 5.0000 2XB15 74 3.00 E Mit03-4 .. 600 m/min J3 01 .. | ID 1108745-01 |
AK LIC 419P V 5.0000 2XB15 74 1.00 E Pana01 51 600 m/min KI 01 .. | ID 1108746-01 |
AK LIC 419F 1.0000 1SS08 21 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-01 |
AK LIC 419F 1.0000 1SS08 21 3.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-03 |
AK LIC 419F 5.0000 1SS08 21 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-04 |
AK LIC 419F 5.0000 1SS08 21 3.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-05 |
AK LIC 419F 10.0000 1SS08 21 .. 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-06 |
AK LIC 419F 1.0000 16S15 21 .. 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116404-07 |
AK LIC 419F 1.0000 16S15 21 .. 3.00 E Fanuc05 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116404-08 |
AK LIC 419M 5.0000 1SS08 21 1.00 E Mit03-4 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116405-01 |
AK LIC 419M 10.0000 16S15 21 1.00 E Mit03-4 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116405-02 |
AK LIC 419M 5.0000 1SS08 21 3.00 E Mit03-4 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116405-03 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 3.00 E Mit03-4 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116405-04 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 1.00 E Mit03-4 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116405-05 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 1.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1116406-01 |
AK LIC 419M 10.0000 16S15 21 1.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1116406-02 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 3.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1116406-03 |
AK LIC 419M 5.0000 1SS08 21 3.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WF 01 .. | ID 1116406-04 |
AK LIC 419P 5.0000 16S15 21 1.00 E Pana01 51 600 m/min WE 01 .. | ID 1116407-02 |
AK LIC 419P 10.0000 16S15 21 3.00 E Pana01 51 600 m/min WE 01 .. | ID 1116407-03 |
AK LIC 419P 1.0000 16S15 21 1.00 E Pana01 51 600 m/min WE 01 .. | ID 1116407-04 |
AK LIC 419P 10.0000 1SS08 21 .. 1.00 E Pana01 51 600 m/min WF 01 .. | ID 1116407-05 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 1.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1127054-01 |
WMKA2010HA.0114..NN-20- 360- 1.00-1SS08-C4 .. -001-83 | ID 1157637-15 |
Linear scale |
LIC 4009 |
Measuring standard Coefficient of linear expansion |
Steel scale tape with METALLUR absolute and incremental track αtherm 10 · 10–6 K–1 |
Accuracy grade* Baseline error |
±3 µm1), ±15 µm2) ≤ ±0.750 µm/50 mm (typical) |
Measuring length ML* in mm |
70 120 170 220 270 320 370 420 520 620 720 820 920 3) 1020 3) 1220 3) 1420 3) 1620 3) 1820 3) |
Mass Scale tape Screw |
31 g/m < 1 g |
Protection 4) |
IP00 |
Scanning head |
LIC 411 |
Interface |
EnDat 2.2 |
Ordering designation |
EnDat22 |
Measuring step* |
0.01 µm (10 nm) 0.005 µm (5 nm) 0.001 µm (1 nm) |
Calculation time tcal Clock frequency |
≤ 5 µs ≤ 16 MHz |
Functional safety For applications up to |
|
PFH |
≤ 20 · 10–9 (up to 6000 m above sea level) |
Safe position1) |
Encoder: ±550 µm (safety-related measuring step SM = 220 µm) Mechanical connection: fault exclusions for loosening of the scanning head and scale (see Functional safety) |
Traversing speed2) |
≤ 600 m/min |
Interpolation error |
±20 nm |
Electrical connection* |
Cable, 1 m or 3 m, with 8-pin M12 coupling (male) or 15-pin D-sub connector (male) |
Cable length3) |
≤ 100 m |
Supply voltage |
DC 3.6 V to 14 V |
Power consumption (max.) |
At 3.6 V: ≤ 700 mW At 14 V: ≤ 800 mW |
Current consumption |
At 5 V: 75 mA (without load) |
Vibration 55 Hz to 2000 Hz Shock 11 ms |
≤ 200 m/s2 (EN 60068-2-6) ≤ 200 m/s2 (EN 60068-2-27) |
Operating temperature |
–10 °C to 70 °C |
Relative air humidity |
≤ 93 % (at 40 °C/4d as per EN 60068-2-78); |
Protection EN 605294) |
IP67 |
Mass Scanning head Connecting cable Connector |
≤ 18 g (without cable) 20 g/m M12 coupling: 15 g; D-sub connector: 32 g |
комплектация
Арт. LIC 411
Арт. LIC 419 F
Арт. LIC 419 M
Арт. LIC 419 P
Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...