
Арт. LIC 411
Для заказа изделия датчик линейных перемещений серии LIC 4117 / LIC 4197 производителя Heidenhain необходим ID номер изделия, либо его полные технические характеристики.
Открытые датчики линейных перемещений LIC 4117 / LIC 4197 состоит из следующих позиций:
Считывающая лента LIC 4007
Энкодер линейных перемещений LIC 411 интерфейс EnDat 2.2 (EnDat22)
Энкодер линейных перемещений LIC 419 F интерфейс Fanuc Serial Interface αi Interface (Fanuc05)
Энкодер линейных перемещений LIC 419 M интерфейс Mitsubishi high speed interface (Mit03-4 Mit02-2)
Энкодер линейных перемещений LIC 419 P интерфейс Panasonic serial interface (Pana01)
Параметры датчика линейных перемещений LIC 4117 / LIC 4197 | ID номер для заказа |
Parts kit LIC 4007 1240 S10 5.0 40.000 P 01 V0 | ID 1068479-11 |
Parts kit LIC 4007 1440 S10 5.0 40.000 P 01 V0 | ID 1068479-12 |
Parts kit LIC 4007 2440 S10 5.0 40.000 P 01 V0 | ID 1068479-17 |
Parts kit LIC 4007 2640 S10 5.0 40.000 P 01 V0 | ID 1068479-18 |
Parts kit LIC 4007 2840 S10 5.0 40.000 P 01 V0 | ID 1068479-19 |
Parts kit LIC 4007 3240 S10 5.0 40.000 P 01 V0 | ID 1068479-21 |
Parts kit LIC 4007 3840 S10 5.0 40.000 P 01 V0 | ID 1068479-24 |
Parts kit LIC 4007 240 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-01 |
Parts kit LIC 4007 340 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-02 |
Parts kit LIC 4007 440 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-03 |
Parts kit LIC 4007 540 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-04 |
Parts kit LIC 4007 640 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-05 |
Parts kit LIC 4007 840 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-09 |
Parts kit LIC 4007 1040 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-10 |
Parts kit LIC 4007 1240 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-11 |
Parts kit LIC 4007 1440 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-12 |
Parts kit LIC 4007 1640 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-13 |
Parts kit LIC 4007 1840 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-14 |
Parts kit LIC 4007 2040 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-15 |
Parts kit LIC 4007 2240 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-16 |
Parts kit LIC 4007 2440 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-17 |
Parts kit LIC 4007 2640 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-18 |
Parts kit LIC 4007 2840 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-19 |
Parts kit LIC 4007 3040 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-20 |
Parts kit LIC 4007 3240 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-21 |
Parts kit LIC 4007 3640 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-23 |
Parts kit LIC 4007 3840 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-24 |
Parts kit LIC 4007 4040 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-25 |
Parts kit LIC 4007 4240 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-26 |
Parts kit LIC 4007 4840 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-29 |
Parts kit LIC 4007 5040 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-30 |
Parts kit LIC 4007 5240 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-31 |
Parts kit LIC 4007 6040 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-35 |
Parts kit LIC 4007 420 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-37 |
Parts kit LIC 4007 940 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-40 |
Parts kit LIC 4007 1140 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-41 |
Parts kit LIC 4007 740 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-65 |
Parts kit LIC 4007 270 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-90 |
Parts kit LIC 4007 2540 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-91 |
Parts kit LIC 4007 2290 S10 15.0 40.000 P 01 V0 | ID 674050-92 |
Parts kit LIC 4007 220 S10 15.0 40.000 PE 01 V0 | ID 816893-02 |
AK LIC 411 V 1.0000 2XB15 74 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min J3 01 .. | ID 1108742-01 |
AK LIC 411 V 1.0000 2XB15 74 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min J3 01 .. | ID 1108742-03 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-01 |
AK LIC 411 10.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-02 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-03 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 0.50 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-04 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-05 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-06 |
AK LIC 411 5.0000 1SS08 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-07 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-08 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-09 |
AK LIC 411 10.0000 1SS08 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-10 |
AK LIC 411 10.0000 16S15 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-11 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 0.20 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-12 |
AK LIC 411 10.0000 1SS08 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-13 |
AK LIC 411 1.0000 16B15 21 .. 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F8 01 .. | ID 1116403-15 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 6.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-20 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 0.50 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1127050-01 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1127050-02 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1127050-03 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 .. 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1127050-04 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 .. 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 0036 | ID 1198309-01 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-01 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-02 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-03 |
AK LIC 411 5.0000 1SS08 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-04 |
AK LIC 411 5.0000 1SS08 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-05 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-06 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-07 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-08 |
AK LIC 411 10.0000 1SS08 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-09 |
AK LIC 419M V 5.0000 2XB15 74 3.00 E Mit03-4 .. 600 m/min J3 01 .. | ID 1108745-01 |
AK LIC 419P V 5.0000 2XB15 74 1.00 E Pana01 51 600 m/min KI 01 .. | ID 1108746-01 |
AK LIC 419F 1.0000 1SS08 21 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-01 |
AK LIC 419F 1.0000 1SS08 21 3.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-03 |
AK LIC 419F 5.0000 1SS08 21 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-04 |
AK LIC 419F 5.0000 1SS08 21 3.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-05 |
AK LIC 419F 10.0000 1SS08 21 .. 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-06 |
AK LIC 419F 1.0000 16S15 21 .. 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116404-07 |
AK LIC 419F 1.0000 16S15 21 .. 3.00 E Fanuc05 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116404-08 |
AK LIC 419M 5.0000 1SS08 21 1.00 E Mit03-4 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116405-01 |
AK LIC 419M 10.0000 16S15 21 1.00 E Mit03-4 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116405-02 |
AK LIC 419M 5.0000 1SS08 21 3.00 E Mit03-4 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116405-03 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 3.00 E Mit03-4 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116405-04 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 1.00 E Mit03-4 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116405-05 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 1.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1116406-01 |
AK LIC 419M 10.0000 16S15 21 1.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1116406-02 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 3.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1116406-03 |
AK LIC 419M 5.0000 1SS08 21 3.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WF 01 .. | ID 1116406-04 |
AK LIC 419P 5.0000 16S15 21 1.00 E Pana01 51 600 m/min WE 01 .. | ID 1116407-02 |
AK LIC 419P 10.0000 16S15 21 3.00 E Pana01 51 600 m/min WE 01 .. | ID 1116407-03 |
AK LIC 419P 1.0000 16S15 21 1.00 E Pana01 51 600 m/min WE 01 .. | ID 1116407-04 |
AK LIC 419P 10.0000 1SS08 21 .. 1.00 E Pana01 51 600 m/min WF 01 .. | ID 1116407-05 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 1.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1127054-01 |
WMKA2010HA.0114..NN-20- 360- 1.00-1SS08-C4 .. -001-83 | ID 1157637-15 |
Scale |
LIC 4007 |
||||||
Measuring standard Coefficient of linear expansion |
Steel scale tape with METALLUR absolute and incremental track αtherm 10 x 10–6 K–1 |
||||||
Accuracy grade* |
±3 µm (up to ML 1040), ±5 µm (starting from ML 1240), ±15 µm1) |
||||||
Baseline error |
≤ ±0.750 µm/50 mm (typical) |
||||||
Measuring length ML* in mm |
240 440 640 840 1040 1240 1440 1640 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 3240 3440 3640 3840 4040 4240 4440 4640 4840 5040 5240 5440 5640 5840 6040 |
||||||
Mass Scale tape Parts kit Scale-tape carrier |
31 g/m 20 g 68 g/m |
||||||
Scanning head |
LIC 411 |
LIC 419 F |
LIC 419 M |
LIC 419 P |
|||
Interface |
EnDat 2.2 |
Fanuc Serial Interface αi interface |
Mitsubishi high speed interface |
Panasonic serial interface |
|||
Ordering designation* |
EnDat22 |
Fanuc05 |
Mit03-4 |
Mit02-2 |
Pana01 |
||
Measuring step* |
0.01 µm (10 nm) 0.005 µm (5 nm) 0.001 µm (1 nm) |
0.01 µm (10 nm) 0.005 µm (5 nm) |
|||||
Calculation time tcal Clock frequency |
≤ 5 µs 16 MHz |
– |
|||||
Traversing speed2) |
≤ 600 m/min |
||||||
Interpolation error |
±20 nm |
||||||
Electrical connection* |
Cable, 1 m or 3 m with 8-pin M12 coupling (male) or 15 D-sub connector (male) |
||||||
Cable length (with HEIDENHAIN cable) |
≤ 100 m |
≤ 50 m |
≤ 30 m |
≤ 50 m |
|||
Voltage supply |
DC 3.6 V to 14 V |
||||||
Power consumption2)(max.) |
At 3.6 V: ≤ 700 mW At 14 V: ≤ 800 mW |
At 3.6 V: ≤ 850 mW At 14 V: ≤ 950 mW |
|||||
Current consumption |
At 5 V: 75 mA (without load) |
At 5 V: 95 mA (without load) |
|||||
Vibration 55 Hz to 2000 Hz Shock 6 ms |
≤ 500 m/s2 (EN 60068-2-6) ≤ 1000 m/s2 (EN 60068-2-27) |
||||||
Operating temperature |
–10 °C to 70 °C |
||||||
Mass Scanning head Connecting cable Connector |
≤ 18 g (without cable) 20 g/m M12 coupling: 15 g; D-sub connector: 32 g |
комплектация
Арт. LIC 411
Арт. LIC 419 F
Арт. LIC 419 M
Арт. LIC 419 P
Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...