![Считывающая головка LIC 411 HEIDENHAIN](/uploads/cache/product_image/118_preview_5cc71cb500795.jpg)
Арт. LIC 411
Для заказа изделия датчик линейных перемещений серии LIC 4115 / LIC 4195 производителя Heidenhain необходим ID номер изделия, либо его полные технические характеристики.
Открытые датчики линейных перемещений LIC 4115 / LIC 4195 состоит из следующих позиций:
Считывающая лента LIC 4005
Энкодер линейных перемещений LIC 411 интерфейс EnDat 2.2 ( EnDat22 )
Энкодер линейных перемещений LIC 419 F интерфейс Fanuc Serial Interface αi Interface ( Fanuc05 )
Энкодер линейных перемещений LIC 419 M интерфейс Mitsubishi high speed interface ( Mit03-4 Mit02-2 )
Энкодер линейных перемещений LIC 419 P интерфейс Panasonic serial interface ( Pana01 )
Параметры датчика линейных перемещений LIC 4115 / LIC 4195 | ID номер для заказа |
Parts kit LIC 4005 140 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-06 |
Parts kit LIC 4005 240 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-07 |
Parts kit LIC 4005 340 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-08 |
Parts kit LIC 4005 440 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-09 |
Parts kit LIC 4005 9940 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-0E |
Parts kit LIC 4005 10040 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-0F |
Parts kit LIC 4005 10340 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-0K |
Parts kit LIC 4005 10540 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-0M |
Parts kit LIC 4005 11140 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-0U |
Parts kit LIC 4005 11240 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-0V |
Parts kit LIC 4005 11440 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-0X |
Parts kit LIC 4005 540 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-10 |
Parts kit LIC 4005 640 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-11 |
Parts kit LIC 4005 740 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-12 |
Parts kit LIC 4005 840 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-13 |
Parts kit LIC 4005 940 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-14 |
Parts kit LIC 4005 1040 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-15 |
Parts kit LIC 4005 1240 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-17 |
Parts kit LIC 4005 1340 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-18 |
Parts kit LIC 4005 1440 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-19 |
Parts kit LIC 4005 12040 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-1D |
Parts kit LIC 4005 12840 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-1N |
Parts kit LIC 4005 13240 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-1T |
Parts kit LIC 4005 1540 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-20 |
Parts kit LIC 4005 1640 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-21 |
Parts kit LIC 4005 1740 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-22 |
Parts kit LIC 4005 1840 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-23 |
Parts kit LIC 4005 1940 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-24 |
Parts kit LIC 4005 2140 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-26 |
Parts kit LIC 4005 2240 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-27 |
Parts kit LIC 4005 2440 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-29 |
Parts kit LIC 4005 14140 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-2C |
Parts kit LIC 4005 14840 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-2L |
Parts kit LIC 4005 16040 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-2Z |
Parts kit LIC 4005 2540 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-30 |
Parts kit LIC 4005 2640 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-31 |
Parts kit LIC 4005 2740 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-32 |
Parts kit LIC 4005 2840 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-33 |
Parts kit LIC 4005 2940 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-34 |
Parts kit LIC 4005 3040 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-35 |
Parts kit LIC 4005 3140 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-36 |
Parts kit LIC 4005 3240 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-37 |
Parts kit LIC 4005 3340 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-38 |
Parts kit LIC 4005 3440 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-39 |
Parts kit LIC 4005 16740 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-3G |
Parts kit LIC 4005 17040 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-3L |
Parts kit LIC 4005 3540 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-40 |
Parts kit LIC 4005 3640 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-41 |
Parts kit LIC 4005 3740 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-42 |
Parts kit LIC 4005 3940 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-44 |
Parts kit LIC 4005 4040 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-45 |
Parts kit LIC 4005 4140 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-46 |
Parts kit LIC 4005 4240 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-47 |
Parts kit LIC 4005 4440 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-49 |
Parts kit LIC 4005 19140 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-4K |
Parts kit LIC 4005 19540 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-4P |
Parts kit LIC 4005 4540 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-50 |
Parts kit LIC 4005 4840 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-53 |
Parts kit LIC 4005 5040 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-55 |
Parts kit LIC 4005 5140 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-56 |
Parts kit LIC 4005 5240 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-57 |
Parts kit LIC 4005 5440 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-59 |
Parts kit LIC 4005 5640 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-61 |
Parts kit LIC 4005 5740 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-62 |
Parts kit LIC 4005 6040 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-65 |
Parts kit LIC 4005 6140 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-66 |
Parts kit LIC 4005 6240 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-67 |
Parts kit LIC 4005 6340 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-68 |
Parts kit LIC 4005 6440 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-69 |
Parts kit LIC 4005 6540 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-70 |
Parts kit LIC 4005 6640 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-71 |
Parts kit LIC 4005 6840 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-73 |
Parts kit LIC 4005 7340 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-78 |
Parts kit LIC 4005 7540 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-80 |
Parts kit LIC 4005 7640 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-81 |
Parts kit LIC 4005 8040 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-85 |
Parts kit LIC 4005 8140 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-86 |
Parts kit LIC 4005 8340 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-88 |
Parts kit LIC 4005 8440 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-89 |
Parts kit LIC 4005 8640 S10 5.0 40.000 PA 01 V150 | ID 674049-91 |
AK LIC 419M V 5.0000 2XB15 74 3.00 E Mit03-4 .. 600 m/min J3 01 .. | ID 1108745-01 |
AK LIC 419P V 5.0000 2XB15 74 1.00 E Pana01 51 600 m/min KI 01 .. | ID 1108746-01 |
AK LIC 419F 1.0000 1SS08 21 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-01 |
AK LIC 419F 1.0000 1SS08 21 3.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-03 |
AK LIC 419F 5.0000 1SS08 21 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-04 |
AK LIC 419F 5.0000 1SS08 21 3.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-05 |
AK LIC 419F 10.0000 1SS08 21 .. 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-06 |
AK LIC 419F 1.0000 16S15 21 .. 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116404-07 |
AK LIC 419F 1.0000 16S15 21 .. 3.00 E Fanuc05 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116404-08 |
AK LIC 419M 5.0000 1SS08 21 1.00 E Mit03-4 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116405-01 |
AK LIC 419M 10.0000 16S15 21 1.00 E Mit03-4 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116405-02 |
AK LIC 419M 5.0000 1SS08 21 3.00 E Mit03-4 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116405-03 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 3.00 E Mit03-4 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116405-04 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 1.00 E Mit03-4 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116405-05 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 1.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1116406-01 |
AK LIC 419M 10.0000 16S15 21 1.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1116406-02 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 3.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1116406-03 |
AK LIC 419M 5.0000 1SS08 21 3.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WF 01 .. | ID 1116406-04 |
AK LIC 419P 5.0000 16S15 21 1.00 E Pana01 51 600 m/min WE 01 .. | ID 1116407-02 |
AK LIC 419P 10.0000 16S15 21 3.00 E Pana01 51 600 m/min WE 01 .. | ID 1116407-03 |
AK LIC 419P 1.0000 16S15 21 1.00 E Pana01 51 600 m/min WE 01 .. | ID 1116407-04 |
AK LIC 419P 10.0000 1SS08 21 .. 1.00 E Pana01 51 600 m/min WF 01 .. | ID 1116407-05 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 1.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1127054-01 |
WMKA2010HA.0114..NN-20- 360- 1.00-1SS08-C4 .. -001-83 | ID 1157637-15 |
WMKA2010S .0112..NN-20- 1200- 0.50-1SS08-C4 .. -001-83 | ID 1157637-55 |
WMKA2010HA.0114..NN-20- 360- 1.50-1SS08-C4 .. -001-83 | ID 1157637-E3 |
WMKA2010HA.0214..NN-20- 256- 1.00-1SS08-C4 .. -001-83 | ID 1157639-30 |
WMKA2010HA.0214..NN-20- 2048- 2.00-03S17-4b .. -001-83 | ID 1157639-40 |
AK LIC 411 V 1.0000 2XB15 74 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min J3 01 .. | ID 1108742-01 |
AK LIC 411 V 1.0000 2XB15 74 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min J3 01 .. | ID 1108742-03 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-01 |
AK LIC 411 10.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-02 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-03 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 0.50 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-04 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-05 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-06 |
AK LIC 411 5.0000 1SS08 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-07 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-08 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-09 |
AK LIC 411 10.0000 1SS08 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-10 |
AK LIC 411 10.0000 16S15 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-11 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 0.20 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-12 |
AK LIC 411 10.0000 1SS08 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-13 |
AK LIC 411 1.0000 16B15 21 .. 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F8 01 .. | ID 1116403-15 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 6.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-20 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 0.50 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1127050-01 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1127050-02 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1127050-03 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 .. 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1127050-04 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 .. 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 0036 | ID 1198309-01 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-01 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-02 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-03 |
AK LIC 411 5.0000 1SS08 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-04 |
AK LIC 411 5.0000 1SS08 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-05 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-06 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-07 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-08 |
AK LIC 411 10.0000 1SS08 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-09 |
Scale |
LIC 4005 |
||||
Measuring standard Coefficient of linear expansion |
Steel scale tape with METALLUR absolute and incremental track Depends on the mounting surface |
||||
Accuracy grade |
±5 µm |
||||
Baseline error |
≤ ±0.750 µm/50 mm (typical) |
||||
Measuring length ML* in mm |
140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040 |
||||
Larger measuring lengths up to 28440 mm with a single-section scale tape and individual |
|||||
Mass Scale tape Parts kit Scale-tape carrier |
31 g/m 80 g + n4) × 27 g 187 g/m |
||||
Scanning head |
LIC 411 |
LIC 419 F |
LIC 419 M |
LIC 419 P |
|
Interface |
EnDat 2.2 |
Fanuc Serial Interface αi interface |
Mitsubishi high speed interface |
Panasonic serial interface |
|
Ordering designation* |
EnDat22 |
Fanuc05 |
Mit03-4 |
Mit02-2 |
Pana01 |
Measuring step* |
0.01 µm (10 nm) 0.005 µm (5 nm) 0.001 µm (1 nm) |
0.01 µm (10 nm)3) 0.005 µm (5 nm)2) |
|||
Calculation time tcal Clock frequency |
≤ 5 µs 16 MHz |
– |
|||
Traversing speed1) |
≤ 600 m/min |
||||
Interpolation error |
±20 nm |
||||
Electrical connection* |
Cable, 1 m or 3 m with 8-pin M12 coupling (male) or 15 D-sub connector (male) |
||||
Cable length (with HEIDENHAIN cable) |
≤ 100 m |
≤ 50 m |
≤ 30 m |
≤ 50 m |
|
Voltage supply |
DC 3.6 V to 14 V |
||||
Power consumption1)(max.) |
At 3.6 V: ≤ 700 mW At 14 V: ≤ 800 mW |
At 3.6 V: ≤ 850 mW At 14 V: ≤ 950 mW |
|||
Current consumption |
At 5 V: 75 mA (without load) |
At 5 V: 95 mA (without load) |
|||
Vibration 55 Hz to 2000 Hz Shock 6 ms |
≤ 500 m/s2 (EN 60068-2-6) ≤ 1000 m/s2 (EN 60068-2-27) |
||||
Operating temperature |
–10 °C to 70 °C |
||||
Mass Scanning head Connecting cable Connector |
≤ 18 g (without cable) 20 g/m M12 coupling: 15 g; D-sub connector: 32 g |
комплектация
Арт. LIC 411
Арт. LIC 419 F
Арт. LIC 419 M
Арт. LIC 419 P
Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...