
Арт. LIC 411
Для заказа изделия датчик линейных перемещений серии LIC 4113 / LIC 4193 производителя Heidenhain необходим ID номер изделия, либо его полные технические характеристики.
Открытые датчики линейных перемещений LIC 4113 / LIC 4193 состоит из следующих позиций:
Считывающая лента LIC 4003
Энкодер линейных перемещений LIC 411 интерфейс EnDat 2.2 (EnDat22)
Энкодер линейных перемещений LIC 419 F интерфейс Fanuc Serial Interface αi Interface (Fanuc05)
Энкодер линейных перемещений LIC 419 M интерфейс Mitsubishi high speed interface (Mit03-4 Mit02-2)
Энкодер линейных перемещений LIC 419 P интерфейс Panasonic serial interface (Pana01)
Параметры оптического датчика линейных перемещений LIC 4113 / LIC 4193 | ID номер для заказа |
Linear LIC 4003 2640 G0 3.0 40.000 K 01 .. | ID 1108639-15 |
Linear LIC 4003 120 G8 3.0 40.000 P 01 .. | ID 1108640-01 |
Linear LIC 4003 240 G8 3.0 40.000 P 01 .. | ID 1108640-02 |
Linear LIC 4003 440 G8 3.0 40.000 P 01 .. | ID 1108640-04 |
Linear LIC 4003 840 G8 3.0 40.000 P 01 .. | ID 1108640-06 |
Linear LIC 4003 1240 G8 3.0 40.000 P 01 .. | ID 1108640-08 |
Linear LIC 4003 470 G0R 5.0 40.000 P 01 .. | ID 1131009-07 |
Linear LIC 4003 340 G0R 5.0 40.000 P 01 .. | ID 1131009-08 |
Linear LIC 4003 220 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-01 |
Linear LIC 4003 440 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-02 |
Linear LIC 4003 340 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-03 |
Linear LIC 4003 540 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-04 |
Linear LIC 4003 620 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-05 |
Linear LIC 4003 640 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-06 |
Linear LIC 4003 50 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-07 |
Linear LIC 4003 740 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-08 |
Linear LIC 4003 1040 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-10 |
Linear LIC 4003 840 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-12 |
Linear LIC 4003 940 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-13 |
Linear LIC 4003 900 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-14 |
Linear LIC 4003 240 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-15 |
Linear LIC 4003 1170 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-16 |
Linear LIC 4003 1240 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-17 |
Linear LIC 4003 1440 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-19 |
Linear LIC 4003 1640 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-21 |
Linear LIC 4003 1840 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-23 |
Linear LIC 4003 2040 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-25 |
Linear LIC 4003 2240 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-27 |
Linear LIC 4003 2440 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-29 |
Linear LIC 4003 2640 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-31 |
Linear LIC 4003 2840 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-33 |
Linear LIC 4003 3040 G0 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736429-35 |
Linear LIC 4003 440 G8 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736433-04 |
Linear LIC 4003 840 G8 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736433-08 |
Linear LIC 4003 1040 G8 5.0 40.000 P 01 .. | ID 736433-10 |
Linear LIC 4003 2040 G0 5.0 40.000 K 01 .. | ID 737924-25 |
Linear LIC 4003 2240 G0 5.0 40.000 K 01 .. | ID 737924-27 |
Linear LIC 4003 2440 G0 5.0 40.000 K 01 .. | ID 737924-29 |
Linear LIC 4003 2640 G0 5.0 40.000 K 01 .. | ID 737924-31 |
Linear LIC 4003 3040 G0 5.0 40.000 K 01 .. | ID 737924-35 |
Linear LIC 4003 840 G8 5.0 40.000 K 01 .. | ID 737925-05 |
Linear LIC 4003 1040 G8 5.0 40.000 K 01 .. | ID 737925-06 |
Linear LIC 4003 1440 G8 5.0 40.000 K 01 .. | ID 737925-08 |
AK LIC 411 V 1.0000 2XB15 74 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min J3 01 .. | ID 1108742-01 |
AK LIC 411 V 1.0000 2XB15 74 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min J3 01 .. | ID 1108742-03 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-01 |
AK LIC 411 10.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-02 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-03 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 0.50 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-04 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-05 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-06 |
AK LIC 411 5.0000 1SS08 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-07 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-08 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-09 |
AK LIC 411 10.0000 1SS08 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-10 |
AK LIC 411 10.0000 16S15 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116403-11 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 0.20 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-12 |
AK LIC 411 10.0000 1SS08 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-13 |
AK LIC 411 1.0000 16B15 21 .. 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F8 01 .. | ID 1116403-15 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 6.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116403-20 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 0.50 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1127050-01 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1127050-02 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1127050-03 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 .. 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1127050-04 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 .. 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 0036 | ID 1198309-01 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-01 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-02 |
AK LIC 411 1.0000 1SS08 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-03 |
AK LIC 411 5.0000 1SS08 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-04 |
AK LIC 411 5.0000 1SS08 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-05 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-06 |
AK LIC 411 5.0000 16S15 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-07 |
AK LIC 411 1.0000 16S15 21 FS 3.00 E EnDat22 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1230417-08 |
AK LIC 411 10.0000 1SS08 21 FS 1.00 E EnDat22 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1230417-09 |
AK LIC 419F 1.0000 1SS08 21 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-01 |
AK LIC 419F 1.0000 1SS08 21 3.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-03 |
AK LIC 419F 5.0000 1SS08 21 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-04 |
AK LIC 419F 5.0000 1SS08 21 3.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-05 |
AK LIC 419F 10.0000 1SS08 21 .. 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116404-06 |
AK LIC 419F 1.0000 16S15 21 .. 1.00 E Fanuc05 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116404-07 |
AK LIC 419F 1.0000 16S15 21 .. 3.00 E Fanuc05 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116404-08 |
AK LIC 419M V 5.0000 2XB15 74 3.00 E Mit03-4 .. 600 m/min J3 01 .. | ID 1108745-01 |
AK LIC 419M 5.0000 1SS08 21 1.00 E Mit03-4 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116405-01 |
AK LIC 419M 10.0000 16S15 21 1.00 E Mit03-4 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116405-02 |
AK LIC 419M 5.0000 1SS08 21 3.00 E Mit03-4 .. 600 m/min C4 01 .. | ID 1116405-03 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 3.00 E Mit03-4 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116405-04 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 1.00 E Mit03-4 .. 600 m/min F9 01 .. | ID 1116405-05 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 1.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1116406-01 |
AK LIC 419M 10.0000 16S15 21 1.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1116406-02 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 3.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1116406-03 |
AK LIC 419M 5.0000 1SS08 21 3.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WF 01 .. | ID 1116406-04 |
AK LIC 419M 5.0000 16S15 21 1.00 E Mit02-2 .. 600 m/min WE 01 .. | ID 1127054-01 |
AK LIC 419P V 5.0000 2XB15 74 1.00 E Pana01 51 600 m/min KI 01 .. | ID 1108746-01 |
AK LIC 419P 5.0000 16S15 21 1.00 E Pana01 51 600 m/min WE 01 .. | ID 1116407-02 |
AK LIC 419P 10.0000 16S15 21 3.00 E Pana01 51 600 m/min WE 01 .. | ID 1116407-03 |
AK LIC 419P 1.0000 16S15 21 1.00 E Pana01 51 600 m/min WE 01 .. | ID 1116407-04 |
AK LIC 419P 10.0000 1SS08 21 .. 1.00 E Pana01 51 600 m/min WF 01 .. | ID 1116407-05 |
Scale |
LIC 4003 |
||||||
Measuring standard Coefficient of linear expansion* |
METALLUR graduation on glass ceramic or glass αtherm 8 x 10–6 K–1 (glass) αtherm = (0±0.5) x 10–6 K–1 (Robax glass ceramic) |
||||||
Accuracy grade* |
±1 µm (only for Robax glass ceramic), ±3 µm, ±5 µm |
||||||
Baseline error |
≤ ±0.275 µm/10 mm |
||||||
Measuring length ML* in mm |
240 340 440 640 840 1040 1240 1440 1640 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 (Robax glass ceramic up to max. ML 1640) |
||||||
Mass |
3 g + 0.11 g/mm measuring length |
||||||
Scanning head |
LIC 411 |
LIC 419 F |
LIC 419 M |
LIC 419 P |
|||
Interface |
EnDat 2.2 |
Fanuc Serial Interface |
Mitsubishi high speed interface |
Panasonic serial interface |
|||
Ordering designation* |
EnDat22 |
Fanuc05 |
Mit03-4 |
Mit02-2 |
Pana01 |
||
Measuring step* |
0.01 µm (10 nm) 0.005 µm (5 nm) 0.001 µm (1 nm) |
0.01 µm (10 nm) 0.005 µm (5 nm) |
|||||
Calculation time tcal Clock frequency |
≤ 5 µs 16 MHz |
– |
|||||
Traversing speed1) |
≤ 600 m/min |
||||||
Interpolation error |
±20 nm |
||||||
Electrical connection* |
Cable, 1 m or 3 m with 8-pin M12 coupling (male) or 15 D-sub connector (male) |
||||||
Cable length (with HEIDENHAIN cable) |
≤ 100 m |
≤ 50 m |
≤ 30 m |
≤ 50 m |
|||
Voltage supply |
DC 3.6 V to 14 V |
||||||
Power consumption1)(max.) |
At 3.6 V: ≤ 700 mW At 14 V: ≤ 800 mW |
At 3.6 V: ≤ 850 mW At 14 V: ≤ 950 mW |
|||||
Current consumption |
At 5 V: 75 mA (without load) |
At 5 V: 95 mA (without load) |
|||||
Vibration 55 Hz to 2000 Hz Shock 6 ms |
≤ 500 m/s2 (EN 60068-2-6) ≤ 1000 m/s2 (EN 60068-2-27) |
||||||
Operating temperature |
–10 °C to 70 °C |
||||||
Mass Scanning head Connecting cable Connector |
≤ 18 g (without cable) 20 g/m M12 coupling: 15 g; D-sub connector: 32 g |
комплектация
Арт. LIC 411
Арт. LIC 419 F
Арт. LIC 419 M
Арт. LIC 419 P
Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...