Арт. LF 185
Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений
Под заказ

Датчик линейных перемещений LF 185 HEIDENHAIN

Закрытые датчики линейных перемещений LF 185 компании HEIDENHAIN защищены от пыли, стружки и брызг и, тем самым, идеально подходят для использования в станках и промышленных механизмах.

Алюминиевый корпус закрытого датчика линейных перемещений компании HEIDENHAIN защищает шкалу, считывающий элемент и его направляющие от стружки, пыли и брызг. Эластичные ленточные уплотнения, находящиеся в нижней части, герметично закрывают корпус. Считывающий элемент перемещается по шкале практически без потерь на трение. Считывающий элемент соединен с корпусом считывающей головки системой подвеса, которая компенсирует несоосность между шкалой и направляющей станка.

ООО «Ремстанмаш» - официальный партнер компании HEIDENHAIN.

Характеристики

Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений

Для заказа изделия датчика линейных перемещений серии LF 185 производителя Heidenhain необходим ID номер изделия, либо его полные технические характеристики.

Параметры оптического датчика линейных перемещений LF 185 ID номер для заказа
AE LF 185C 8.000 RN 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 0.00 .. .. .. 01 .. ID 585760-02 
LF 185 440 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-01 
LF 185 540 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-02 
LF 185 740 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-03 
LF 185 340 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-04 
LF 185 640 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-07 
LF 185 840 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-09 
LF 185 1340 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-12 
LF 185 1240 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-13 
LF 185 140 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-14 
LF 185 1440 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-15 
LF 185 1640 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-17 
LF 185 1040 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-18 
LF 185 1140 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-19 
LF 185 1840 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-21 
LF 185 240 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-22 
LF 185 2640 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-23 
LF 185 2040 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-24 
LF 185 940 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-26 
LF 185 190 3.0 M25 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-51 
LF 185 2240 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-53 
LF 185 1640 3.0 E220 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-54 
LF 185 1640 3.0 220 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-55 
LF 185 1440 3.0 220 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-56 
LF 185 1340 3.0 E220 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-57 
LF 185 1340 3.0 E370 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-58 
LF 185 1340 3.0 370 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-59 
LF 185 1140 3.0 220 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-60 
LF 185 940 3.0 170 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-61 
LF 185 740 3.0 E220 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-62 
LF 185 190 3.0 20 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-63 
LF 185 3040 3.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-70 
LF 185 240 3.0 20 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-71 
LF 185 240 3.0 E20 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-72 
LF 185 340 3.0 20 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-73 
LF 185 190 3.0 E20 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-74 
LF 185 1640 3.0 E70 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-75 
LF 185 2440 3.0 E70 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-76 
LF 185 440 3.0 120 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-77 
LF 185 1040 3.0 E170 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-78 
LF 185 2240 3.0 170 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-79 
LF 185 2240 3.0 E270 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-80 
LF 185 2640 3.0 470 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-81 
LF 185 340 3.0 120 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-82 
LF 185 540 3.0 120 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-83 
LF 185 540 3.0 E120 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-84 
LF 185 840 3.0 170 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-85 
LF 185 840 3.0 E120 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-86 
LF 185 1840 3.0 320 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-87 
LF 185 1840 3.0 E170 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-88 
LF 185 2440 3.0 320 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-89 
LF 185 1540 3.0 170 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-90 
LF 185 1340 3.0 170 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-91 
LF 185 1140 3.0 E120 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-92 
LF 185 940 3.0 E170 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-93 
LF 185 740 3.0 120 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-94 
LF 185 640 3.0 E120 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-95 
LF 185 140 3.0 E20 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-96 
LF 185 2840 3.0 E270 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-97 
LF 185 2040 3.0 220 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682433-98 
LF 185C 640 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-01 
LF 185C 840 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-02 
LF 185C 240 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-03 
LF 185C 440 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-04 
LF 185C 540 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-06 
LF 185C 740 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-08 
LF 185C 940 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-09 
LF 185C 1240 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-11 
LF 185C 1440 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-15 
LF 185C 1540 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-16 
LF 185C 2040 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-17 
LF 185C 1040 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-19 
LF 185C 340 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-25 
LF 185C 1840 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-31 
LF 185C 1340 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-32 
LF 185C 140 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-34 
LF 185C 1640 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-40 
LF 185C 1140 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-41 
LF 185C 2240 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-50 
LF 185C 3040 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-52 
LF 185C 2440 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-55 
LF 185C 2640 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-60 
LF 185C 2840 3.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682434-65 
LF 185 1040 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-11 
LF 185 190 2.0 M25 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-27 
LF 185 240 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-28 
LF 185 340 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-29 
LF 185 440 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-30 
LF 185 640 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-32 
LF 185 740 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-33 
LF 185 940 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-35 
LF 185 1140 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-37 
LF 185 1240 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-38 
LF 185 1340 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-39 
LF 185 1540 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-41 
LF 185 1640 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-42 
LF 185 840 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-43 
LF 185 1840 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-44 
LF 185 1740 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-45 
LF 185 2240 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-46 
LF 185 2440 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-47 
LF 185 2840 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-49 
LF 185 140 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-50 
LF 185 3040 2.0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-54 
LF 185 140 2.0 20 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-61 
LF 185 440 2.0 E20 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-62 
LF 185 1140 2.0 E20 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682442-63 
LF 185C 140 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-10 
LF 185C 240 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-11 
LF 185C 1440 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-12 
LF 185C 340 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-13 
LF 185C 840 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-15 
LF 185C 440 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-21 
LF 185C 640 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-23 
LF 185C 740 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-24 
LF 185C 940 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-26 
LF 185C 1140 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-27 
LF 185C 1240 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-28 
LF 185C 1340 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-29 
LF 185C 2440 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-30 
LF 185C 1540 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-31 
LF 185C 1040 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-33 
LF 185C 540 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-35 
LF 185C 2840 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-36 
LF 185C 1740 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-37 
LF 185C 2640 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-40 
LF 185C 1640 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-41 
LF 185C 1840 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-49 
LF 185C 2040 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-50 
LF 185C 190 2.0 C003 .. G 4ZS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. S10 4.000 ID 682443-51 

Specifications

LF 185

Measuring standard

Coefficient of linear expansion

SUPRADUR phase grating on steel, grating period 8 µm

αtherm  10 x 10–6 K–1

Accuracy grade*

±3 µm; ±2 µm

Measuring length ML* in mm

140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440

1540 1640 1740 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040

Interface

  1 VPP

Signal period

4 µm

Reference marks* LF 185
LF 185 C

1 reference mark at midpoint; other reference mark positions upon request

Distance-coded

Diagnostics interface

Analog

Cutoff frequency –3 dB

 250 kHz

Electrical connection

Separate adapter cable (1 m/3 m/6 m/9 m) connectible to mounting block

Cable length

 150 m (with HEIDENHAIN cable)

Voltage supply 
without load

DC 5 V ±0.25 V/< 150 mA

Traversing speed

 60 m/min (max. acceleration in measuring direction  100 m/s2)

Required moving force

 4 N

Vibration 55 Hz to 2000 Hz
affecting the

Shock 11 ms

Housing:  150 m/s2 (EN 60 068-2-6)

Scanning unit:  200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

 300 m/s2 (EN 60 068-2-27)

Operating temperature

0 °C to 50 °C

Protection EN 60 529

IP53 when installed according to instructions in the brochure

IP64 with sealing air via DA 400

Mass

0.8 kg + 4.6 kg/m measuring length

Оставить свой отзыв

Оценка

Отправляю данную форму, даю согласие на обработку персональных данных

Нужна консультация?

Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...

ПН-ПТ
08:00 - 18:00