Арт. LC 195 S
Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений
Под заказ

Датчик линейных перемещений LC 195 S HEIDENHAIN

Закрытые датчики линейных перемещений LC 195 S компании HEIDENHAIN защищены от пыли, стружки и брызг и, тем самым, идеально подходят для использования в станках и промышленных механизмах.

Алюминиевый корпус закрытого датчика линейных перемещений компании HEIDENHAIN защищает шкалу, считывающий элемент и его направляющие от стружки, пыли и брызг. Эластичные ленточные уплотнения, находящиеся в нижней части, герметично закрывают корпус. Считывающий элемент перемещается по шкале практически без потерь на трение. Считывающий элемент соединен с корпусом считывающей головки системой подвеса, которая компенсирует несоосность между шкалой и направляющей станка.

ООО «Ремстанмаш» - официальный партнер компании HEIDENHAIN.

Характеристики

Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений

Для заказа изделия датчика линейных перемещений серии LC 195 S производителя Heidenhain необходим ID номер изделия, либо его полные технические характеристики.

Параметры оптического датчика линейных перемещений LC 195 S ID номер для заказа
LC 195S 140 3.0 DQ01 1.0000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760910-01 
LC 195S 240 3.0 DQ01 1.0000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760910-02 
LC 195S 340 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-03 
LC 195S 440 3.0 DQ01 1.0000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760910-04 
LC 195S 540 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-05 
LC 195S 640 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-06 
LC 195S 740 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-07 
LC 195S 840 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-08 
LC 195S 940 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-09 
LC 195S 1040 3.0 DQ01 1.0000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760910-10 
LC 195S 1140 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-11 
LC 195S 1240 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-12 
LC 195S 1340 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-13 
LC 195S 1440 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-14 
LC 195S 1540 3.0 DQ01 1.0000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760910-15 
LC 195S 1640 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-16 
LC 195S 1740 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-17 
LC 195S 1840 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-18 
LC 195S 2040 3.0 DQ01 1.0000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760910-19 
LC 195S 2240 3.0 DQ01 1.0000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760910-20 
LC 195S 2440 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-21 
LC 195S 2640 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-22 
LC 195S 2840 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-23 
LC 195S 3040 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760910-24 
LC 195S 1040 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760910-35 
LC 195S 1340 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760910-37 
LC 195S 1440 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760910-38 
LC 195S 1840 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760910-42 
LC 195S 2440 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 4 ID 760910-45 
LC 195S 2640 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760910-46 
LC 195S 2240 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 3 ID 760910-60 
LC 195S 1840 3.0 DQ01 .. 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 3 ID 760910-62 
LC 195S 140 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-01 
LC 195S 340 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-02 
LC 195S 240 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-03 
LC 195S 440 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-04 
LC 195S 540 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-05 
LC 195S 640 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-06 
LC 195S 740 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-07 
LC 195S 840 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-08 
LC 195S 940 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-09 
LC 195S 1040 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-10 
LC 195S 1140 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-11 
LC 195S 1240 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-12 
LC 195S 1340 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-13 
LC 195S 1440 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-14 
LC 195S 1540 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-15 
LC 195S 1640 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-16 
LC 195S 1740 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-17 
LC 195S 1840 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-18 
LC 195S 2040 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-19 
LC 195S 2240 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-20 
LC 195S 2440 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760912-21 
LC 195S 2640 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-22 
LC 195S 2840 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-23 
LC 195S 3040 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760912-24 
LC 195S 640 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760912-30 
LC 195S 840 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760912-32 
LC 195S 1040 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760912-34 
LC 195S 1140 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760912-35 
LC 195S 1440 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 0 ID 760912-38 
LC 195S 1840 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760912-42 
LC 195S 2040 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760912-43 
LC 195S 2440 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760912-45 
LC 195S 1640 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 2 ID 760912-46 
LC 195S 1740 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760912-47 
LC 195S 3040 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760912-48 
LC 195S 2240 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 2 ID 760912-50 
LC 195S 2840 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760912-53 
LC 195S 1140 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 3 ID 760912-55 
LC 195S 2640 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 2 ID 760912-56 
LC 195S 2640 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 3 ID 760912-60 
LC 195S 1340 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 3 ID 760912-63 
LC 195S 740 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 3 ID 760912-65 
LC 195S 2240 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 3 ID 760912-68 
LC 195S 3240 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760913-01 
LC 195S 3440 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760913-02 
LC 195S 3840 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760913-04 
LC 195S 3240 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 2 ID 760913-05 
LC 195S 4240 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760913-06 
LC 195S 3440 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 2 ID 760913-08 
LC 195S 3640 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760913-09 
LC 195S 3640 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760913-10 
LC 195S 4040 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. .. AE 1 ID 760913-11 
LC 195S 4240 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760913-12 
LC 195S 3840 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760913-13 
LC 195S 4240 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 3 ID 760913-18 
LC 195S 4040 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760913-22 
LC 195S 3640 5.0 DQ01 .. 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 3 0 ID 760913-23 
LC 195S 140 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-01 
LC 195S 240 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-02 
LC 195S 340 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-03 
LC 195S 440 3.0 DQ01 1.0000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. FS AE 1 ID 760914-04 
LC 195S 540 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-05 
LC 195S 640 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-06 
LC 195S 740 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-07 
LC 195S 1740 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-08 
LC 195S 940 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-09 
LC 195S 1440 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-10 
LC 195S 1140 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-11 
LC 195S 1240 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-12 
LC 195S 1340 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-13 
LC 195S 1040 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-14 
LC 195S 1540 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-15 
LC 195S 1640 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-16 
LC 195S 840 3.0 DQ01 1.0000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. FS AE 1 ID 760914-17 
LC 195S 1840 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-18 
LC 195S 2040 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-19 
LC 195S 2240 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-20 
LC 195S 2440 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-21 
LC 195S 2640 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-22 
LC 195S 2840 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-23 
LC 195S 3040 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760914-24 
LC 195S 1840 3.0 DQ01 FS 1.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760914-42 
LC 195S 140 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-01 
LC 195S 240 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. FS AE 1 ID 760916-02 
LC 195S 340 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-03 
LC 195S 440 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-04 
LC 195S 540 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-05 
LC 195S 640 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-06 
LC 195S 740 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-07 
LC 195S 940 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-09 
LC 195S 1040 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. FS AE 1 ID 760916-10 
LC 195S 1140 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-11 
LC 195S 1240 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-12 
LC 195S 1340 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-13 
LC 195S 1440 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. FS AE 1 ID 760916-14 
LC 195S 1740 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760916-15 
LC 195S 1640 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-16 
LC 195S 840 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-17 
LC 195S 1840 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. FS AE 1 ID 760916-18 
LC 195S 2040 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. FS AE 1 ID 760916-19 
LC 195S 2240 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. FS AE 1 ID 760916-20 
LC 195S 2440 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-21 
LC 195S 2640 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-22 
LC 195S 2840 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-23 
LC 195S 3040 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-24 
LC 195S 1740 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760916-26 
LC 195S 1540 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. FS AE 1 ID 760916-29 
LC 195S 290 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760916-31 
LC 195S 340 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760916-32 
LC 195S 1140 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760916-40 
LC 195S 1840 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760916-42 
LC 195S 2040 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760916-43 
LC 195S 2240 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760916-44 
LC 195S 2640 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760916-45 
LC 195S 2840 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760916-46 
LC 195S 3040 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760916-48 
LC 195S 2640 5.0 DQ01 10.000 D I 0MS14 .. .. TS 01 .. FS AE 3 ID 760916-60 
LC 195S 3240 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760917-01 
LC 195S 3440 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760917-02 
LC 195S 3640 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760917-03 
LC 195S 3840 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760917-04 
LC 195S 4040 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760917-05 
LC 195S 4240 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 ID 760917-06 
LC 195S 3240 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 0 ID 760917-08 
LC 195S 3640 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760917-09 
LC 195S 3840 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760917-10 
LC 195S 4240 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 2 ID 760917-12 
LC 195S 4240 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 3 ID 760917-18 
LC 195S 3240 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 3 0 ID 760917-19 
LC 195S 3640 5.0 DQ01 FS 10.0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 3 0 ID 760917-20 

Specifications

LC 195 S

LC 195 S

LC 195 F

LC 195 M

Measuring standard

Coefficient of linear expansion

DIADUR glass scale with absolute track and incremental track, grating period 20 µm

αtherm  8 x 10–6 K–1

Accuracy grade*

±3 µm up to 3040 mm measuring length; ±5 µm

Measuring length ML* in mm

140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 3240 3440 3640 3840 4040 4240

Functional safety

for applications up to

  • SIL-2 according to EN 61 508
  • Category 3, PL ''d” as per 
    EN ISO 13 849-1:2008

PFH

25 x 10–9ML > 3040 mm: 40 x 10–9

(up to 1000 m above sea level)

Safe position1)

Encoder: ±550 μm; ML > 3040 mm: ±2050 µm

(safety-related measuring step SM = 220 μm)

Mechanical connection: fault exclusions for loosening of the housing and scanning unit (page 21)

Interface

DRIVE-CLiQ

Fanuc Serial Interface/αi interface

Mitsubishi high speed interface

Ordering designation

DQ01

Fanuc05

Mit03-04

Measuring step

At ±3 µm

At ±5 µm

0.001 µm

0.010 µm

αi interface/α interface

0.00125 µm/0.010 µm

0.0125 µm/0.050 µm

0.001 µm

0.010 µm

Clock freq. (calc. time tcal)

Electrical connection

Separate adapter cable (1 m/3 m/6 m/9 m) connectable on both sides to mounting block

Cable length

 30 m2)

 50 m

 30 m

Voltage supply

DC 10 V to 28.8 V

DC 3.6 V to 14 V

Power consumption (max.)

10 V:  1.5 W; 28.8 V:  1.7 W

3.6 V:  1.1 W; 14 V:  1.3 W

Traversing speed

 180 m/min (max. acceleration  100 m/s2)

Required moving force

 4 N

Vibration 55 Hz to 2000 Hz
effecting the

Shock 11 ms

Housing:  200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

Scanning unit:  200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

 300 m/s2 (EN 60 068-2-27)

Operating temperature

0 °C to 50 °C

Protection EN 60 5293)

IP53 when installed according to instructions in the brochure, IP64 with sealing air from DA 400

Mass

0.55 kg + 2.9 kg/m measuring length

Оставить свой отзыв

Оценка

Отправляю данную форму, даю согласие на обработку персональных данных

Нужна консультация?

Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...

ПН-ПТ
08:00 - 18:00