Арт. LC 185
Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений
Под заказ

Датчик линейных перемещений LC 185 HEIDENHAIN

Закрытые датчики линейных перемещений LC 185 компании HEIDENHAIN защищены от пыли, стружки и брызг и, тем самым, идеально подходят для использования в станках и промышленных механизмах.

Алюминиевый корпус закрытого датчика линейных перемещений компании HEIDENHAIN защищает шкалу, считывающий элемент и его направляющие от стружки, пыли и брызг. Эластичные ленточные уплотнения, находящиеся в нижней части, герметично закрывают корпус. Считывающий элемент перемещается по шкале практически без потерь на трение. Считывающий элемент соединен с корпусом считывающей головки системой подвеса, которая компенсирует несоосность между шкалой и направляющей станка.

ООО «Ремстанмаш» - официальный партнер компании HEIDENHAIN.

Характеристики

Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений

Для заказа изделия датчика линейных перемещений серии LC 185 производителя Heidenhain необходим ID номер изделия, либо его полные технические характеристики.

Параметры оптического датчика линейных перемещений LC 185 ID номер для заказа
LC 185 140 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-01 
LC 185 540 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-02 
LC 185 340 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-03 
LC 185 440 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-04 
LC 185 240 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-05 
LC 185 640 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-06 
LC 185 840 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-07 
LC 185 740 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-08 
LC 185 940 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-09 
LC 185 1040 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-10 
LC 185 1140 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-11 
LC 185 1240 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-12 
LC 185 1340 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-13 
LC 185 1440 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-14 
LC 185 1540 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-15 
LC 185 1640 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-16 
LC 185 1740 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-17 
LC 185 1840 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-18 
LC 185 2040 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-19 
LC 185 2240 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-20 
LC 185 2440 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-21 
LC 185 2640 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-22 
LC 185 2840 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-23 
LC 185 3040 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689696-24 
LC 185 540 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689696-29 
LC 185 1240 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689696-36 
LC 185 1540 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689696-39 
LC 185 1840 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689696-42 
LC 185 2040 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689696-43 
LC 185 2240 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689696-44 
LC 185 2640 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689696-46 
LC 185 3040 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689696-48 
LC 185 1040 3.0 EnDat02 .. 5.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 3 ID 689696-60 
LC 185 140 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-01 
LC 185 240 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-02 
LC 185 340 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-03 
LC 185 440 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-04 
LC 185 540 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-05 
LC 185 640 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-06 
LC 185 740 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-07 
LC 185 840 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-08 
LC 185 940 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-09 
LC 185 1040 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-10 
LC 185 1140 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-11 
LC 185 1240 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-12 
LC 185 1340 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-13 
LC 185 1440 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-14 
LC 185 1540 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-15 
LC 185 1640 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-16 
LC 185 1740 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-17 
LC 185 1840 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-18 
LC 185 2040 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-19 
LC 185 2240 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-20 
LC 185 2440 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-21 
LC 185 2640 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-22 
LC 185 2840 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-23 
LC 185 3040 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-24 
LC 185 440 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-28 
LC 185 740 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-31 
LC 185 840 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-32 
LC 185 940 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-33 
LC 185 1240 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-34 
LC 185 1140 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-35 
LC 185 1340 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-36 
LC 185 1540 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-37 
LC 185 1440 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-38 
LC 185 1840 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-39 
LC 185 1740 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-42 
LC 185 2640 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-43 
LC 185 2240 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-44 
LC 185 2040 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-45 
LC 185 2440 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-46 
LC 185 2840 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-47 
LC 185 3040 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-48 
LC 185 1040 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-54 
LC 185 740 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 3 ID 689697-56 
LC 185 1140 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 3 ID 689697-57 
LC 185 1340 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 3 ID 689697-59 
LC 185 3040 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 3 ID 689697-60 
LC 185 1640 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689697-64 
LC 185 2440 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 3 ID 689697-69 
LC 185 2840 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 3 ID 689697-71 
LC 185 2240 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 3 ID 689697-72 
LC 185 1440 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 3 ID 689697-74 
LC 185 190 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689697-85 
LC 185 3240 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689698-01 
LC 185 3440 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689698-02 
LC 185 3640 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689698-03 
LC 185 3840 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689698-04 
LC 185 4040 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689698-05 
LC 185 4240 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689698-06 
LC 185 3240 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689698-11 
LC 185 3440 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689698-12 
LC 185 3640 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689698-13 
LC 185 3840 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689698-14 
LC 185 4040 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689698-15 
LC 185 4240 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 ID 689698-16 
LC 185 3840 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 3 ID 689698-24 
LC 185 4040 5.0 EnDat02 .. 10.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 3 ID 689698-25 
LC 185 140 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 22 ID 689701-01 
LC 185 540 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 23 ID 689701-02 
LC 185 440 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 23 ID 689701-03 
LC 185 240 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 22 ID 689701-04 
LC 185 640 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 23 ID 689701-05 
LC 185 740 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689701-06 
LC 185 840 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 24 ID 689701-07 
LC 185 940 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689701-08 
LC 185 1040 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 24 ID 689701-09 
LC 185 1140 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 24 ID 689701-10 
LC 185 1240 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 24 ID 689701-11 
LC 185 1340 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 24 ID 689701-12 
LC 185 1440 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 24 ID 689701-13 
LC 185 1540 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 24 ID 689701-14 
LC 185 1640 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 24 ID 689701-15 
LC 185 1740 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 25 ID 689701-16 
LC 185 1840 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 25 ID 689701-17 
LC 185 2040 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 25 ID 689701-18 
LC 185 2240 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689701-19 
LC 185 2440 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 25 ID 689701-20 
LC 185 2640 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 25 ID 689701-21 
LC 185 2840 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 25 ID 689701-22 
LC 185 3040 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 25 ID 689701-23 
LC 185 340 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689701-24 
LC 185 190 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 22 ID 689701-48 
LC 185 3040 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 25 ID 689701-51 
LC 185 2840 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 25 ID 689701-76 
LC 185 1740 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 2 25 ID 689701-83 
LC 185 3240 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 25 ID 689702-02 
LC 185 4240 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 ID 689702-03 
LC 185 3640 5.0 EnDat02 .. 100.0000 I 0MS14-LZ .. ~1Vpp 01 .. AE 1 26 ID 689702-04 

Specifications

LC 115

LC 115

LC 185

Measuring standard

Coefficient of linear expansion

DIADUR glass scale with absolute track and incremental track, grating period 20 µm

αtherm  8 x 10–6 K–1

Accuracy grade*

±3 µm up to 3040 mm measuring length; ±5 µm

Measuring length ML* in mm

140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440

1540 1640 1740 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 3240 3440 3640 3840

4040 4240

Functional safety

for applications up to

  • SIL-2 according to EN 61 508
  • Category 3, PL ''d” according to EN ISO 13 849-1:2008

PFH

15 x 10–9;

ML > 3040 mm: 25 x 10–9

(up to 6000 m above sea level)

Safe position1)

Encoder: ±550 μm;

ML > 3040 mm: ±2050 µm

(safety-related meas. step SM = 220 μm)

Mechanical connection: fault exclusions for loosening of the housing and scanning unit (page 21)

Interface

EnDat 2.2

Ordering designation

EnDat22

EnDat02

Measuring step At ±3 µm

At ±5 µm

0.001 µm

0.010 µm

0.005 µm

0.010 µm

Clock freq. (calc. time tcal)

 16 MHz ( 5 µs)

 2 MHz ( 5 µs)

Incremental signals

 1 VPP (20 µm)

Cutoff frequency –3 dB

 150 kHz

Electrical connection

Separate adapter cable (1 m/3 m/6 m/9 m) connectable on both sides to mounting block

Cable length

 100 m2)

 150 m2)

Voltage supply

DC 3.6 V to 14 V

Power consumption (max.)

3.6 V:  1.1 W; 14 V:  1.3 W

Traversing speed

 180 m/min (max. acceleration in measuring direction  100 m/s2)

Required moving force

 4 N

Vibration 55 Hz to 2000 Hz
effecting the

Shock 11 ms

Housing:  200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

Scanning unit:  200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

 300 m/s2 (EN 60 068-2-27)

Operating temperature

0 °C to 50 °C

Protection EN 60 5293)

IP53 when installed according to instructions in the brochure, IP64 with sealing air from DA 400

Mass

0.55 kg + 2.9 kg/m measuring length

Оставить свой отзыв

Оценка

Отправляю данную форму, даю согласие на обработку персональных данных

Нужна консультация?

Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...

ПН-ПТ
08:00 - 18:00