Арт. LC 115
Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений
Под заказ

Датчик линейных перемещений LC 115 HEIDENHAIN

Закрытые датчики линейных перемещений LC 115 компании HEIDENHAIN защищены от пыли, стружки и брызг и, тем самым, идеально подходят для использования в станках и промышленных механизмах.
Алюминиевый корпус закрытого датчика линейных перемещений компании HEIDENHAIN защищает шкалу, считывающий элемент и его направляющие от стружки, пыли и брызг. Эластичные ленточные уплотнения, находящиеся в нижней части, герметично закрывают корпус.
Считывающий элемент перемещается по шкале практически без потерь на трение. Считывающий элемент соединен с корпусом считывающей головки системой подвеса, которая компенсирует несоосность между шкалой и направляющей станка.
ООО «Ремстанмаш» - официальный партнер компании HEIDENHAIN.

Характеристики

Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений

Для заказа изделия датчика линейных перемещений серии LC 115 производителя Heidenhain необходим ID номер изделия, либо его полные технические характеристики.

Параметры оптического датчика линейных перемещений LS 115 ID номер для заказа
LC 115 440 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 ID 689690-04 
LC 115 540 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-05 
LC 115 640 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-06 
LC 115 740 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-07 
LC 115 840 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-08 
LC 115 940 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-09 
LC 115 1040 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-10 
LC 115 1140 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-11 
LC 115 1240 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-12 
LC 115 1340 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-13 
LC 115 1440 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-14 
LC 115 1540 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-15 
LC 115 1640 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-16 
LC 115 1740 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-17 
LC 115 1840 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-18 
LC 115 2040 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-19 
LC 115 2240 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-20 
LC 115 2440 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-21 
LC 115 2840 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-23 
LC 115 3040 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-24 
LC 115 2640 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-25 
LC 115 240 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-26 
LC 115 340 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-27 
LC 115 1240 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 689690-36 
LC 115 140 3.0 EnDat22 FS 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689690-A1 
LC 115 140 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-01 
LC 115 240 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-02 
LC 115 340 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-03 
LC 115 440 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-04 
LC 115 540 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-05 
LC 115 640 3.0 EnDat22 1.0000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689691-06 
LC 115 740 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-07 
LC 115 840 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-08 
LC 115 940 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-09 
LC 115 1040 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-10 
LC 115 1140 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-11 
LC 115 1240 3.0 EnDat22 1.0000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689691-12 
LC 115 1340 3.0 EnDat22 1.0000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689691-13 
LC 115 1440 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-14 
LC 115 1540 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-15 
LC 115 1640 3.0 EnDat22 1.0000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689691-16 
LC 115 1740 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-17 
LC 115 1840 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-18 
LC 115 2040 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-20 
LC 115 2240 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-21 
LC 115 2440 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-22 
LC 115 2840 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-23 
LC 115 3040 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-24 
LC 115 2640 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689691-25 
LC 115 190 3.0 EnDat22 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 0013AE 1 ID 689691-ZZ 
LC 115 1340 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-01 
LC 115 3040 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-02 
LC 115 2440 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-03 
LC 115 340 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-04 
LC 115 140 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-05 
LC 115 640 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-06 
LC 115 190 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-07 
LC 115 1540 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-08 
LC 115 240 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-09 
LC 115 1540 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-10 
LC 115 2840 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-11 
LC 115 2040 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-12 
LC 115 1040 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-13 
LC 115 1140 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-14 
LC 115 440 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-15 
LC 115 1440 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-16 
LC 115 1840 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-17 
LC 115 1240 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-18 
LC 115 1640 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-19 
LC 115 2240 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-20 
LC 115 940 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-21 
LC 115 2640 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-22 
LC 115 840 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-23 
LC 115 740 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-24 
LC 115 540 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689692-25 
LC 115 2040 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 689692-26 
LC 115 4240 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689693-01 
LC 115 3440 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689693-02 
LC 115 3640 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689693-03 
LC 115 4040 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689693-04 
LC 115 3840 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689693-05 
LC 115 3240 5.0 EnDat22 FS 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689693-06 
LC 115 140 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-01 
LC 115 240 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-02 
LC 115 340 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-03 
LC 115 440 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-04 
LC 115 540 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-05 
LC 115 640 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-06 
LC 115 740 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-07 
LC 115 840 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-08 
LC 115 940 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-09 
LC 115 1040 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-10 
LC 115 1140 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-11 
LC 115 1240 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-12 
LC 115 1340 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-13 
LC 115 1440 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-14 
LC 115 1540 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-15 
LC 115 1640 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-16 
LC 115 1740 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-17 
LC 115 1840 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-18 
LC 115 2040 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-19 
LC 115 2240 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-21 
LC 115 2440 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-23 
LC 115 2640 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-25 
LC 115 2840 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-27 
LC 115 3040 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 689694-30 
LC 115 340 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 689694-33 
LC 115 1840 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 689694-48 
LC 115 3040 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 2 ID 689694-49 
LC 115 2040 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 689694-50 
LC 115 2240 5.0 EnDat22 10.000 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 2 ID 689694-51 
LC 115 740 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 3 ID 689694-60 
LC 115 1140 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 4 ID 689694-61 
LC 115 3240 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689695-01 
LC 115 3440 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689695-03 
LC 115 3640 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689695-05 
LC 115 3840 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689695-07 
LC 115 4040 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689695-09 
LC 115 4240 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 689695-11 
LC 115 3240 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 689695-12 
LC 115 3840 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 689695-15 
LC 115 3440 5.0 EnDat22 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 3 ID 689695-19 

Specifications

LC 115

LC 115

LC 185

Measuring standard

Coefficient of linear expansion

DIADUR glass scale with absolute track and incremental track, grating period 20 µm

αtherm  8 x 10–6 K–1

Accuracy grade*

±3 µm up to 3040 mm measuring length; ±5 µm

Measuring length ML* in mm

140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440

1540 1640 1740 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 3240 3440 3640 3840

4040 4240

Functional safety

for applications up to

  • SIL-2 according to EN 61 508
  • Category 3, PL ''d” according to EN ISO 13 849-1:2008

PFH

15 x 10–9;

ML > 3040 mm: 25 x 10–9

(up to 6000 m above sea level)

Safe position1)

Encoder: ±550 μm;

ML > 3040 mm: ±2050 µm

(safety-related meas. step SM = 220 μm)

Mechanical connection: fault exclusions for loosening of the housing and scanning unit (page 21)

Interface

EnDat 2.2

Ordering designation

EnDat22

EnDat02

Measuring step At ±3 µm

At ±5 µm

0.001 µm

0.010 µm

0.005 µm

0.010 µm

Clock freq. (calc. time tcal)

 16 MHz ( 5 µs)

 2 MHz ( 5 µs)

Incremental signals

 1 VPP (20 µm)

Cutoff frequency –3 dB

 150 kHz

Electrical connection

Separate adapter cable (1 m/3 m/6 m/9 m) connectable on both sides to mounting block

Cable length

 100 m2)

 150 m2)

Voltage supply

DC 3.6 V to 14 V

Power consumption (max.)

3.6 V:  1.1 W; 14 V:  1.3 W

Traversing speed

 180 m/min (max. acceleration in measuring direction  100 m/s2)

Required moving force

 4 N

Vibration 55 Hz to 2000 Hz
effecting the

Shock 11 ms

Housing:  200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

Scanning unit:  200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

 300 m/s2 (EN 60 068-2-27)

Operating temperature

0 °C to 50 °C

Protection EN 60 5293)

IP53 when installed according to instructions in the brochure, IP64 with sealing air from DA 400

Mass

0.55 kg + 2.9 kg/m measuring length

Оставить свой отзыв

Оценка

Отправляю данную форму, даю согласие на обработку персональных данных

Нужна консультация?

Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...

ПН-ПТ
08:00 - 18:00