Арт. LS 487C
Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений
Под заказ

Датчик линейных перемещений LS 487C HEIDENHAIN

Закрытые датчики линейных перемещений LS 487C компании HEIDENHAIN защищены от пыли, стружки и брызг и, тем самым, идеально подходят для использования в станках и промышленных механизмах.

Алюминиевый корпус закрытого датчика линейных перемещений компании HEIDENHAIN защищает шкалу, считывающий элемент и его направляющие от стружки, пыли и брызг. Эластичные ленточные уплотнения, находящиеся в нижней части, герметично закрывают корпус. Считывающий элемент перемещается по шкале практически без потерь на трение. Считывающий элемент соединен с корпусом считывающей головки системой подвеса, которая компенсирует несоосность между шкалой и направляющей станка.

ООО «Ремстанмаш» - официальный партнер компании HEIDENHAIN.

Характеристики

Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений

Для заказа изделия датчика линейных перемещений серии LS 487C производителя Heidenhain необходим ID номер изделия, либо его полные технические характеристики.

Параметры оптического датчика линейных перемещений LS 487 C ID номер для заказа
LS 487C 120 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-04 
LS 487C 220 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-07 
LS 487C 320 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-08 
LS 487C 270 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-09 
LS 487C 270 3.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-10 
LS 487C 370 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-15 
LS 487C 420 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-16 
LS 487C 520 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-18 
LS 487C 520 3.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-19 
LS 487C 620 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-20 
LS 487C 720 3.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-21 
LS 487C 720 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-22 
LS 487C 770 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-23 
LS 487C 820 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-24 
LS 487C 1020 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-28 
LS 487C 1140 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-31 
LS 487C 1240 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-32 
LS 487C 1340 5.0 4444 4444 M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-33 
LS 487C 1440 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-34 
LS 487C 1540 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-35 
LS 487C 1640 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-36 
LS 487C 1740 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-37 
LS 487C 2040 5.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-39 
LS 487C 170 3.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-42 
LS 487C 420 3.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-47 
LS 487C 620 3.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-51 
LS 487C 320 3.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-53 
LS 487C 370 3.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-54 
LS 487C 1020 3.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-56 
LS 487C 1140 3.0 C001 .. M 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344836-57 
LS 487C 170 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-01 
LS 487C 320 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-02 
LS 487C 520 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-03 
LS 487C 120 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-04 
LS 487C 270 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-05 
LS 487C 470 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-06 
LS 487C 220 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-07 
LS 487C 70 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-08 
LS 487C 370 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-15 
LS 487C 420 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-16 
LS 487C 570 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-19 
LS 487C 620 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-21 
LS 487C 720 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-22 
LS 487C 820 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-23 
LS 487C 920 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-26 
LS 487C 1140 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-27 
LS 487C 1020 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-28 
LS 487C 770 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-29 
LS 487C 1240 5.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-30 
LS 487C 120 3.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-32 
LS 487C 170 3.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-33 
LS 487C 220 3.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-34 
LS 487C 270 3.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-35 
LS 487C 320 3.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-36 
LS 487C 370 3.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-37 
LS 487C 520 3.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-40 
LS 487C 570 3.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-41 
LS 487C 620 3.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-42 
LS 487C 720 3.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-43 
LS 487C 920 3.0 C001 .. B 0MS14 .. 0.00 ~1Vpp 2F 01 .. ID 344838-46 
AE LS 487C 20.000 RN 0MS14 .. 0.00~1Vpp 0.00 .. .. 2F 01 VE01 .. ID 348427-02 
LS 487C 70 3.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-01 
LS 487C 120 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-02 
LS 487C 170 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-03 
LS 487C 220 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-04 
LS 487C 270 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-05 
LS 487C 320 3.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-06 
LS 487C 370 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-07 
LS 487C 420 3.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-08 
LS 487C 470 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-09 
LS 487C 520 3.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-10 
LS 487C 570 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-11 
LS 487C 620 3.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-12 
LS 487C 670 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-14 
LS 487C 720 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-16 
LS 487C 770 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-17 
LS 487C 820 3.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-18 
LS 487C 920 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-19 
LS 487C 1240 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-20 
LS 487C 1140 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-21 
LS 487C 1020 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-22 
LS 487C 1340 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-23 
LS 487C 1440 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-24 
LS 487C 1540 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-25 
LS 487C 1640 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-26 
LS 487C 2040 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-27 
LS 487C 1840 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560524-28 
LS 487C 470 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 AE2 ID 560524-40 
LS 487C 620 3.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 AE2 ID 560524-50 
LS 487C 70 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-01 
LS 487C 120 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-02 
LS 487C 170 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-03 
LS 487C 220 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-04 
LS 487C 270 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-05 
LS 487C 320 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-06 
LS 487C 370 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-07 
LS 487C 420 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-08 
LS 487C 470 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-09 
LS 487C 520 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-10 
LS 487C 570 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-11 
LS 487C 620 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-12 
LS 487C 670 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-13 
LS 487C 720 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-14 
LS 487C 770 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-15 
LS 487C 820 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-16 
LS 487C 920 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-17 
LS 487C 1020 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-18 
LS 487C 1140 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-19 
LS 487C 1240 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-20 
LS 487C 1340 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-21 
LS 487C 1640 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-22 
LS 487C 1540 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-23 
LS 487C 1440 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-24 
LS 487C 1740 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-25 
LS 487C 1840 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-26 
LS 487C 2040 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-27 
LS 487C 870 3.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 560526-28 
AE LS 487C 20.000 RN 4ZS14 .. 0.00~1Vpp 0.00 .. .. 2F 01 VE01 .. ID 571277-02 
LS 487C 70 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-01 
LS 487C 120 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-02 
LS 487C 170 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-03 
LS 487C 220 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-04 
LS 487C 270 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-05 
LS 487C 320 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-06 
LS 487C 370 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-07 
LS 487C 420 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-08 
LS 487C 470 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-09 
LS 487C 520 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-10 
LS 487C 570 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-11 
LS 487C 620 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-12 
LS 487C 720 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-13 
LS 487C 770 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-14 
LS 487C 820 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-15 
LS 487C 920 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-16 
LS 487C 1020 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-17 
LS 487C 1140 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-18 
LS 487C 1240 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-19 
LS 487C 1340 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-20 
LS 487C 1440 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-21 
LS 487C 1540 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-22 
LS 487C 1640 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-23 
LS 487C 1740 5.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-24 
LS 487C 2040 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-26 
LS 487C 670 5.0 C001 .. B 09A .. 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-27 
LS 487C 870 5.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572248-28 
LS 487C 720 5.0 C001 .. B 09A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 AE2 ID 572248-31 
LS 487C 70 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-01 
LS 487C 120 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-02 
LS 487C 170 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-03 
LS 487C 220 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-04 
LS 487C 270 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-05 
LS 487C 320 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-06 
LS 487C 370 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-07 
LS 487C 420 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-08 
LS 487C 470 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-09 
LS 487C 520 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-10 
LS 487C 570 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-11 
LS 487C 620 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-12 
LS 487C 720 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-13 
LS 487C 770 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-14 
LS 487C 820 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-15 
LS 487C 920 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-16 
LS 487C 1020 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-17 
LS 487C 1140 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-18 
LS 487C 1240 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-19 
LS 487C 1340 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-20 
LS 487C 1440 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-21 
LS 487C 1540 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-22 
LS 487C 1640 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-23 
LS 487C 1740 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-24 
LS 487C 1840 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-25 
LS 487C 2040 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-26 
LS 487C 670 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-27 
LS 487C 870 5.0 C001 .. B 10A 4ZS14 ~1Vpp 2F 01 .. ID 572249-28 
AE LS 487C 20.000 RN 4ZS14 .. 0.00~1Vpp 0.00 .. .. 2F 01 VE01 .. ID 594875-01 

Specifications

LS 487

LS 477

Measuring standard

Coefficient of linear expansion

Glass scale with DIADUR grating, grating period 20 µm

αtherm  8 x 10–6 K–1 (mounting type I/II); with mounting spar: αtherm  9 x 10–6 K–1(mounting type III)

Accuracy grade*

±5 µm; ±3 µm

Measuring length ML* in mm

Mounting spar* up to ML 1240 optional, necessary as of ML 1340

70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720

770 820 920 1020 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040

Reference marks*LS 4x7
 

LS 4x7 C

  • Selectable with magnets every 50 mm
  • One reference mark at midpoint of measuring length
  • Two reference marks, each 35 mm (for ML ≤ 1 020 mm) or 45 mm (for ML ≥ 1 140 mm) from the beginning and end of the measuring length

Distance-coded

Interface

  1 VPP

 TTL

Integrated interpolation*

Signal period

20 µm

5-fold

10-fold

20-fold

Diagnostics interface

Analog

Cutoff frequency –3 dB

 160 kHz

Scanning frequency*

Edge separation a

100 kHz

 0.5 µs

50 kHz

 1 µs

100 kHz

 0.25 µs

50 kHz

 0.5 µs

25 kHz

 1 µs

50 kHz

 0.25 µs

25 kHz

 0.5 µs

Measuring step

Depends on interpolation

1 µm1)

0.5 µm1)

0.25 µm1)

Electrical connection

Separate adapter cable (1 m/3 m/6 m/9 m) connectible to mounting block

Cable length2)

 150 m

 100 m

Voltage supply 
without load

DC 5 V ±0.25 V/< 120 mA

DC 5 V ±0.25 V/< 140 mA

Traversing speed

 120 m/min

 120 m/min

 60 m/min

 120 m/min

 60 m/min

 30 m/min

 60 m/min

 30 m/min

Required moving force

 5 N

Vibration 55 Hz to 2000 Hz

Shock 11 ms

Acceleration

Without mounting spar:  100 m/s2 (EN 60 068-2-6)
With mounting spar, cable outlet at right:  200 m/s2links: 100 m/s2 (EN 60 068-2-6)

 300 m/s2 (EN 60 068-2-27)

 100 m/s2 in measuring direction

Operating temperature

0 °C to 50 °C

Protection EN 60 529

IP53 when installed according to mounting instructions and information; 
IP64 with compressed air from DA 400

Mass

0.4 kg + 0.5 kg/m measuring length

Оставить свой отзыв

Оценка

Отправляю данную форму, даю согласие на обработку персональных данных

Нужна консультация?

Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...

ПН-ПТ
08:00 - 18:00