Арт. LC 495M
Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений
Под заказ

Датчик линейных перемещений LC 495M HEIDENHAIN

Закрытые датчики линейных перемещений LC 495M компании HEIDENHAIN защищены от пыли, стружки и брызг и, тем самым, идеально подходят для использования в станках и промышленных механизмах.

Алюминиевый корпус закрытого датчика линейных перемещений компании HEIDENHAIN защищает шкалу, считывающий элемент и его направляющие от стружки, пыли и брызг. Эластичные ленточные уплотнения, находящиеся в нижней части, герметично закрывают корпус. Считывающий элемент перемещается по шкале практически без потерь на трение. Считывающий элемент соединен с корпусом считывающей головки системой подвеса, которая компенсирует несоосность между шкалой и направляющей станка.

ООО «Ремстанмаш» - официальный партнер компании HEIDENHAIN.

Характеристики

Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений

Для заказа изделия датчика линейных перемещений серии LC 495M производителя Heidenhain необходим ID номер изделия, либо его полные технические характеристики.

Параметры оптического датчика линейных перемещений LC 495M ID номер для заказа
LC 495M 70 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-01 
LC 495M 120 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-02 
LC 495M 170 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-03 
LC 495M 220 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-04 
LC 495M 270 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-05 
LC 495M 320 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-06 
LC 495M 370 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-07 
LC 495M 420 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-08 
LC 495M 470 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-09 
LC 495M 520 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-10 
LC 495M 570 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-11 
LC 495M 620 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-12 
LC 495M 720 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-14 
LC 495M 770 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-15 
LC 495M 1020 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-19 
LC 495M 40 3.0 Mit03-4 .. 1.000 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760944-A4 
LC 495M 120 3.0 Mit03-4 .. 1.000 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760945-02 
LC 495M 170 3.0 Mit03-4 .. 1.000 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760945-03 
LC 495M 220 3.0 Mit03-4 .. 1.000 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760945-04 
LC 495M 270 3.0 Mit03-4 .. 1.000 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760945-05 
LC 495M 1020 3.0 Mit03-4 .. 1.000 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760945-19 
LC 495M 1840 3.0 Mit03-4 .. 1.000 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760945-27 
LC 495M 2040 3.0 Mit03-4 .. 1.000 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760945-28 
LC 495M 70 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-01 
LC 495M 120 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-02 
LC 495M 170 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-03 
LC 495M 220 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-04 
LC 495M 270 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-05 
LC 495M 320 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-06 
LC 495M 370 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-07 
LC 495M 420 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-08 
LC 495M 470 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-09 
LC 495M 520 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-10 
LC 495M 570 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-11 
LC 495M 620 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-12 
LC 495M 670 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-13 
LC 495M 720 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-14 
LC 495M 770 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-15 
LC 495M 820 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-16 
LC 495M 870 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-17 
LC 495M 920 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-18 
LC 495M 1020 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-19 
LC 495M 1140 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-20 
LC 495M 1240 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-21 
LC 495M 1340 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760946-22 
LC 495M 1440 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-23 
LC 495M 1740 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760946-24 
LC 495M 2040 5.0 Mit03-4 .. 10.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760946-25 
LC 495M 70 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-01 
LC 495M 170 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-03 
LC 495M 220 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-04 
LC 495M 270 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-05 
LC 495M 320 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-06 
LC 495M 370 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-07 
LC 495M 470 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-09 
LC 495M 520 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-10 
LC 495M 570 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-11 
LC 495M 620 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-12 
LC 495M 720 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-13 
LC 495M 770 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-14 
LC 495M 920 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-18 
LC 495M 1020 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-19 
LC 495M 1140 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-20 
LC 495M 1240 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-21 
LC 495M 1440 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-23 
LC 495M 1540 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-24 
LC 495M 1740 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-25 
LC 495M 1640 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-26 
LC 495M 1840 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-27 
LC 495M 2040 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-28 
LC 495M 670 5.0 Mit03-4 .. 10.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760947-35 
LC 495M 170 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-01 
LC 495M 120 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-02 
LC 495M 320 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-03 
LC 495M 220 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-04 
LC 495M 270 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-05 
LC 495M 620 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-06 
LC 495M 370 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-07 
LC 495M 420 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-08 
LC 495M 470 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-09 
LC 495M 520 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-10 
LC 495M 570 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-11 
LC 495M 670 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-13 
LC 495M 720 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-14 
LC 495M 820 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-16 
LC 495M 920 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-18 
LC 495M 1020 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-19 
LC 495M 1140 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-20 
LC 495M 1240 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-21 
LC 495M 1440 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-23 
LC 495M 70 5.0 Mit03-4 .. 50.00 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760948-N1 
LC 495M 220 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-04 
LC 495M 270 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-05 
LC 495M 620 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-06 
LC 495M 370 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-07 
LC 495M 470 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-09 
LC 495M 520 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-10 
LC 495M 570 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-11 
LC 495M 670 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-13 
LC 495M 720 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-14 
LC 495M 770 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-15 
LC 495M 920 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-17 
LC 495M 1140 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-19 
LC 495M 1240 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-20 
LC 495M 1440 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-22 
LC 495M 1540 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-23 
LC 495M 1640 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-24 
LC 495M 1740 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-25 
LC 495M 1840 5.0 Mit03-4 .. 50.00 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 ID 760949-26 

Specifications

LC 495 S

LC 495 S

LC 495 F

LC 495 M

Measuring standard

Coefficient of linear expansion

DIADUR glass scale with absolute track and incremental track, grating period 20 µm

αtherm  8 x 10–6 K–1 (mounting type I/II); 
with mounting spar: αtherm  9 x 10–6 K–1 (mounting type III)

Accuracy grade*

±3 µm, ±5 µm

Measuring length ML*in mm

Mounting spar* or clamping elements* up to ML 1240 optional, necessary as of ML 1340

70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 920 1020 1140 1240 1340 1 440 1540 1640 1740 1840 2040

Functional safety

for applications up to

  • SIL-2 according to EN 61 508
  • Category 3, PL ''d” as per 
    EN ISO 13 849-1:2008

PFH

25 x 10–9 (up to 1000 m above sea level)

Safe position1)

Encoder: ±550 μm (safety-related meas. step SM = 220 μm)

Mechanical connection: fault exclusions for loosening of the housing and scanning unit (page 21)

Interface

DRIVE-CLiQ

Fanuc Serial Interface/αi interface

Mitsubishi high speed interface

Ordering designation

DQ01

Fanuc05

Mit03-04

Measuring step

At ±3 µm

At ±5 µm

0.001 µm

0.010 µm

αi interface/αinterface

0.00125 µm/0.010 µm

0.0125 µm/0.050 µm

0.001 µm

0.010 µm

Clock frequency (calculation time tcal)

Electrical connection

Separate adapter cable (1 m/3 m/6 m/9 m) connectible to mounting block

Cable length

 30 m2)

 50 m

 30 m

Voltage supply

DC 10 V to 28.8 V

DC 3.6 V to 14 V

Power consumption (max.)

10 V:  1.5 W; 28.8 V:  1.7 W

3.6 V:  1.1 W; 14 V:  1.3 W

Traversing speed

 180 m/min (max. acceleration in measuring direction  100 m/s2)

Required moving force

 5 N

Vibration 55 Hz to 2000 Hz
effecting the

Shock 11 ms

Scanning unit:  200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

Housing without mounting spar:  100 m/s2 (EN 60 068-2-6)

Housing with mounting spar, and cable outlet at right:  150 m/s2left:  100 m/s2 (EN 60 068-2-6)

 300 m/s2 (EN 60 068-2-27)

Operating temperature

0 °C to 50 °C

Protection EN 60 5293)

IP53 when installed according to instructions in the brochure, IP64 with sealing air from DA 400

Mass

Encoder: 0.2 kg + 0.55 kg/m measuring length; mounting spar: 0.9 kg/m

 

Оставить свой отзыв

Оценка

Отправляю данную форму, даю согласие на обработку персональных данных

Нужна консультация?

Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...

ПН-ПТ
08:00 - 18:00