Арт. LC 495F
Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений
Под заказ

Датчик линейных перемещений LC 495F HEIDENHAIN

Абсолютный датчик линейных перемещений LC 495F компании HEIDENHAIN защищены от пыли, стружки и брызг и, тем самым, идеально подходят для использования в станках и промышленных механизмах.

В основном применяется в качестве датчика обратной связи в сервосистемах FANUC.

Является современным последователем оптической линейки HEIDENHAIN LC 491F с ID номерами начинающимися с 337451-06

Алюминиевый корпус закрытого датчика линейных перемещений компании HEIDENHAIN защищает шкалу, считывающий элемент и его направляющие от стружки, пыли и брызг. Эластичные ленточные уплотнения, находящиеся в нижней части, герметично закрывают корпус. Считывающий элемент перемещается по шкале практически без потерь на трение. Считывающий элемент соединен с корпусом считывающей головки системой подвеса, которая компенсирует несоосность между шкалой и направляющей станка.

ООО «Ремстанмаш» - официальный партнер компании HEIDENHAIN.

Характеристики

Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Датчик линейных перемещений

Для заказа изделия датчика линейных перемещений серии LC 495F производителя Heidenhain необходим ID номер изделия, либо его полные технические характеристики.

Параметры оптического датчика линейных перемещений LC 495F ID номер для заказа
LC 495F 120 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-02 
LC 495F 170 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-03 
LC 495F 220 3,0 Fanuc05 .. 1,250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-04 
LC 495F 270 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-05 
LC 495F 320 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-06 
LC 495F 370 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-07 
LC 495F 420 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-08 
LC 495F 470 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-09 
LC 495F 520 3,0 Fanuc05 .. 1,250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-10 
LC 495F 570 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-11 
LC 495F 620 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-12 
LC 495F 670 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-13 
LC 495F 720 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-14 
LC 495F 770 3,0 Fanuc05 .. 1,250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-16 
LC 495F 870 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-17 
LC 495F 920 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-18 
LC 495F 1020 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-19 
LC 495F 1140 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-20 
LC 495F 1240 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-21 
LC 495F 1340 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-22 
LC 495F 1740 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-24 
LC 495F 1540 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-25 
LC 495F 1840 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-26 
LC 495F 820 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-27 
LC 495F 30 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-30 
LC 495F 70 3.0 Fanuc05 .. 1.250 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760930-35 
LC 495F 70 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-01 
LC 495F 120 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-02 
LC 495F 170 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-03 
LC 495F 220 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-04 
LC 495F 270 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-05 
LC 495F 320 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-06 
LC 495F 370 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-07 
LC 495F 420 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-08 
LC 495F 470 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-09 
LC 495F 520 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-10 
LC 495F 570 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-11 
LC 495F 620 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-12 
LC 495F 670 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-13 
LC 495F 720 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-14 
LC 495F 820 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-15 
LC 495F 870 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-16 
LC 495F 920 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-17 
LC 495F 1020 3.0 Fanuc05 1.2500 D 14A 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 760931-19 
LC 495F 1240 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-20 
LC 495F 1340 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-21 
LC 495F 1440 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-22 
LC 495F 1540 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-23 
LC 495F 1640 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-24 
LC 495F 1740 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-25 
LC 495F 2040 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-27 
LC 495F 1140 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-28 
LC 495F 770 3.0 Fanuc05 .. 1.250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760931-30 
LC 495F 55 3.0 Fanuc05 1.2500 D 14A 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 760931-A2 
LC 495F 85 3.0 Fanuc05 1.2500 D 14A 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 ID 760931-A3 
LC 495F 70 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-01 
LC 495F 120 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-02 
LC 495F 170 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-03 
LC 495F 220 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-04 
LC 495F 270 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-05 
LC 495F 320 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-06 
LC 495F 370 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-07 
LC 495F 420 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-08 
LC 495F 470 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-09 
LC 495F 520 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-10 
LC 495F 570 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-11 
LC 495F 620 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-12 
LC 495F 670 5,0 Fanuc05 .. 12,50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-13 
LC 495F 720 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-14 
LC 495F 770 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-15 
LC 495F 820 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-16 
LC 495F 920 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-17 
LC 495F 870 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-18 
LC 495F 1020 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-19 
LC 495F 1140 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-20 
LC 495F 1240 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-21 
LC 495F 1340 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-22 
LC 495F 1440 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-23 
LC 495F 1540 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-24 
LC 495F 1740 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-25 
LC 495F 1840 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-26 
LC 495F 1640 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-28 
LC 495F 2040 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-30 
LC 495F 820 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 760932-44 
LC 495F 1240 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 760932-49 
LC 495F 30 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760932-91 
LC 495F 70 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-01 
LC 495F 120 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-02 
LC 495F 170 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-03 
LC 495F 220 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-04 
LC 495F 270 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-05 
LC 495F 320 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-06 
LC 495F 370 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-07 
LC 495F 420 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-08 
LC 495F 470 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-09 
LC 495F 520 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-10 
LC 495F 570 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-11 
LC 495F 620 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-12 
LC 495F 670 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-13 
LC 495F 720 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-14 
LC 495F 770 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-15 
LC 495F 820 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-16 
LC 495F 870 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-17 
LC 495F 920 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-18 
LC 495F 1020 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-19 
LC 495F 1140 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-20 
LC 495F 1240 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-21 
LC 495F 1340 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-22 
LC 495F 1440 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-23 
LC 495F 1540 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-24 
LC 495F 1640 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-25 
LC 495F 1740 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-26 
LC 495F 1840 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-27 
LC 495F 2040 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 ID 760933-28 
LC 495F 1140 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 760933-43 
LC 495F 1240 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 760933-44 
LC 495F 1440 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 760933-46 
LC 495F 1740 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 760933-49 
LC 495F 1840 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 ID 760933-50 
LC 495F 170 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-01 
LC 495F 270 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-02 
LC 495F 220 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-03 
LC 495F 920 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-04 
LC 495F 320 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-05 
LC 495F 620 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-06 
LC 495F 70 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-08 
LC 495F 120 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-09 
LC 495F 420 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-10 
LC 495F 370 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-11 
LC 495F 470 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-13 
LC 495F 520 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-14 
LC 495F 570 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-15 
LC 495F 720 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-22 
LC 495F 770 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-23 
LC 495F 820 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-24 
LC 495F 1020 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-30 
LC 495F 1140 5.0 Fanuc05 .. 12.50 12A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760934-31 
LC 495F 170 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-01 
LC 495F 120 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-02 
LC 495F 220 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-04 
LC 495F 620 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-06 
LC 495F 270 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-09 
LC 495F 370 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-10 
LC 495F 320 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-11 
LC 495F 470 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-13 
LC 495F 420 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-15 
LC 495F 520 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-16 
LC 495F 920 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-17 
LC 495F 570 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-18 
LC 495F 720 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-22 
LC 495F 770 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-23 
LC 495F 820 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-24 
LC 495F 1020 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-27 
LC 495F 1140 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-31 
LC 495F 1240 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-34 
LC 495F 1340 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-35 
LC 495F 1440 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-36 
LC 495F 1540 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-37 
LC 495F 1640 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-38 
LC 495F 1740 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-39 
LC 495F 1840 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-40 
LC 495F 2040 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-41 
LC 495F 70 5.0 Fanuc05 .. 12.50 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 ID 760935-N1 
Технические характеристики LC 495F
Шкала Стеклянная шкала DIADUR с абс. и инкрем. дорожкой, период делений 20 мкм
Класс точности* ±3 мкм, ±5 мкм
Длина измерения ML* в мм Монтажная шина* или прижимные эл.* до ML 1240 по желанию, начиная с 1240 – обязательно
70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 920 1 020 1 140 1 240 1 340 1 440 1 540 1 640 1 740 1 840 2 040

 
Функциональная безопасность для применения согласно • SIL-2 по EN 61 508
• Категория 3, PL “d” по EN ISO 849-1:2008
PFH (вероятность отказа за час) 25 x 10–9 (до 1000 м над уровнем моря)
Безопасная позиция1) Датчик: ±550 мкм (безоп. шаг изм. SM = 220 мкм)
Интерфейс Fanuc Serial Interface/i Interface
Обозначение для заказа Fanuc05
Дискретность при ± 3 мкм измерения при ± 5 мкм 0,00125 мкм/0,010 мкм
0,0125 мкм/0,050 мкм
Такт. част. (вр. вычисл. tcal) -
Электрическое подключение через отдельный кабель (1 м/3 м/6 м/9 м), подключается к считывающей головке
Длина кабеля до 50 м
Электропитание DC от 3.6 В до 14 В
Потребл. мощность (макс.) 3.6 В: до 1,1 Вт; 14 В: до 1,3 Вт
Скорость перемещения до 180 м/мин. (макс. ускорение в направлении измерения до 100 м/с
Мин. усилие перемещения до 5 Н
Вибрация от 55 Гц до 2000 Гц при воздействии на Удар 11 мс Считывающую головку: до 200 м/с2 (EN 60 068-2-6) Корпус без монтажной шины: до 100 м/с2 (EN 60 068-2-6) Корпус с монтажной шиной, вывод кабеля вправо: до 150 м/с2, влево: до 100 м/с2 (EN 60 068-2-6) до 300 м/с2 (EN 60068-2-27)
Температура эксплуатации от 0 °C до 50 °C
Степень защиты EN 60 5293) IP53 при установке согласно указаниям в каталоге; IP64 при подключении сжатого воздуха
Масса Датчик: 0,2 кг + 0,5 кг/м длины; Монтажная шина: 0,9 кг/м без DA400

Оставить свой отзыв

Оценка

Отправляю данную форму, даю согласие на обработку персональных данных

Нужна консультация?

Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...

ПН-ПТ
08:00 - 18:00