Арт. ERA 8000
Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Модульный с оптическим считыванием
Серия
ERA
Под заказ

Модульный датчик угла с оптическим считыванием серия ERA 8000 Heidenhain

Модульный датчик угла с оптическим считыванием Heidenhain серии ERA 8000 состоит из следующих компонентов:

  • Ситывающая головока ERA 8480
  • Шкала MSB ERA 8400 C для круга
  • Шкала MSB ERA 8401 C для сегмента с натяжным элементом
  • Шкала MSB ERA 8402 C для сегмента без натяжного элемента

Подробные данные представлены в разделе данные для заказа.

Датчики угла без подшипников (встраиваемые датчики угла) ERA 8000 предназначены для применения на элементах станка, а так же в высокотехнологичном оборудовании.

Основные особенности абсолютного энкодера угла ERA 8000 точечная система для центорки.

  • Модульная система датчика состоящая из считывающей готовки и шкалы в форме кольца.
  • Есть защищённое исполнение.

Датчики угла без подшипников предназначены для применения на элементах станка. Они отвечают следующим требованиям :

  • большой диаметр пустотелого вала
  • высокие обороты
  • отсутствие дополнительного крутящего момента, благодаря уплотнительному кольцу
  • высокая повторяемость результатов измерений гибкость при подгонке к месту монтажа

Так как датчики угловых перемещений поставляются без корпуса, то при монтаже необходимо обеспечить их достаточную защиту.

ООО «Ремстанмаш» - официальный партнер компании HEIDENHAIN.

Характеристики

Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Модульный с оптическим считыванием
Серия
ERA

Модульный датчик угла с оптическим считыванием Heidenhain серии ERA 8000 состоит из следующих компонентов:

  • Ситывающая головока ERA 8480
  • Шкала MSB ERA 8400 C для круга
  • Шкала MSB ERA 8401 C для сегмента с натяжным элементом
  • Шкала MSB ERA 8402 C для сегмента без натяжного элемента
Компоненты модульного датчика угла ERA 8000 ID номер для заказа
AK ERA 8480 300 - 340 03S12 H2 L 2.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-03 
AK ERA 8480 680 - 1100 03S12 H2 L 3.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-04 
AK ERA 8480 400 - 500 03S12 H2 L 1.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-05 
AK ERA 8480 500 - 680 03S12 H2 L 1.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-06 
AK ERA 8480 1100 - 2900 03S12 H2 L 1.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-07 
AK ERA 8480 2900 - ... 03S12 H2 L 1.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-10 
AK ERA 8480 340 - 400 03S12 H2 L 1.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-11 
AK ERA 8480 2900 - ... 16S15 H1 L 1.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-12 
AK ERA 8480 400 - 500 03S12 H2 L 6.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-13 
AK ERA 8480 680 - 1100 03S12 H2 L 6.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-14 
AK ERA 8480 1100 - 2900 03S12 H2 L 3.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-15 
AK ERA 8480 500 - 680 03S12 H2 L 3.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-16 
AK ERA 8480 300 - 340 16S15 H1 L 1.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-17 
AK ERA 8480 2900 - ... 03S12 H2 L 3.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-18 
AK ERA 8480 680 - 1100 03S12 H2 L 1.00 21 40 01 .. .. RA ~1Vpp 07 40.0 ID 620195-19
MSB ERA 8400C 54878 K04 698.500 0.000 0.035 50 1000C ID 620196-01 
MSB ERA 8400C 36000 K04 458.112 0.000 0.023 100 1000C ID 620196-02 
MSB ERA 8400C 45000 K04 572.715 0.000 0.029 100 1000C ID 620196-03 
MSB ERA 8400C 90000 K04 1145.730 0.000 0.057 100 1000C ID 620196-04 
MSB ERA 8400C 648000 K04 8251.117 0.000 0.057 5 2000C ID 620196-05 
MSB ERA 8400C 32000 K04 407.177 0.000 0.020 50 1000C ID 620196-06 
MSB ERA 8400C 64000 K04 814.655 0.000 0.041 50 1000C ID 620196-07 
MSB ERA 8400C 78000 K04 992.926 0.000 0.050 50 1000C ID 620196-08 
MSB ERA 8400C 134000 K04 1706.012 0.000 0.085 30 1000C ID 620196-09 
MSB ERA 8400C 174000 K04 2215.358 0.000 0.111 25 1000C ID 620196-10 
MSB ERA 8400C 187000 K04 2380.896 0.000 0.119 20 1000C ID 620196-11 
MSB ERA 8400C 596000 K04 7588.967 0.000 0.379 5 2000C ID 620196-12 
MSB ERA 8400C 262000 K04 3335.921 0.000 0.167 15 1000C ID 620196-13 
MSB ERA 8400C 179000 K04 2279.027 0.000 0.114 20 1000C ID 620196-14 
MSB ERA 8400C 54000 K04 687.318 0.000 0.034 50 1000C ID 620196-17 
MSB ERA 8400C 753377 K04 9593.433 0.000 0.480 5 2000C ID 620196-18 
MSB ERA 8400C 106000 K04 1349.536 0.000 0.067 35 2000C ID 620196-19 
MSB ERA 8400C 61000 K04 776.454 0.000 0.039 50 1000C ID 620196-20 
MSB ERA 8400C 57000 K04 725.519 0.000 0.036 50 1000C ID 620196-21 
MSB ERA 8400C 50000 K04 636.383 0.000 0.032 50 1000C ID 620196-22 
MSB ERA 8400C 59000 K04 750.986 0.000 0.038 50 1000C ID 620196-23 
MSB ERA 8400C 144000 K04 1833.348 0.000 0.092 25 1000C ID 620196-24 
MSB ERA 8400C 181973 K04 2316.880 0.000 0.116 20 2000C ID 620196-26 
MSB ERA 8400C 73000 K04 929.258 0.000 0.046 50 1000C ID 620196-27 
MSB ERA 8400C 53000 K04 674.584 0.000 0.034 50 1000C ID 620196-28 
MSB ERA 8400C 218000 K04 2775.640 0.000 0.139 20 2000C ID 620196-29 
MSB ERA 8400C 284000 K04 3616.062 0.000 0.181 15 2000C ID 620196-30 
MSB ERA 8400C 152467 K04 1941.164 0.000 0.097 25 2000C ID 620196-31 
MSB ERA 8401C 43000 S08 1218.400 99.999 99.999 50 2000C ID 688640-02 
MSB ERA 8401C 112000 S08 3199.200 99.999 99.999 35 2000C ID 688640-03 
MSB ERA 8401C 29000 S08 508.970 99.999 99.999 50 1000C ID 688640-04 
MSB ERA 8401C 38000 S08 1280.000 99.999 99.999 50 1000C ID 688640-05 
MSB ERA 8401C 5000 S08 400.000 99.999 99.999 50 1000C ID 688640-06 
MSB ERA 8401C 19000 S08 1731.479 99.999 99.999 50 1000C ID 688640-07 
MSB ERA 8401C 5000 S08 809.200 99.999 99.999 50 1000C ID 688640-08 
MSB ERA 8401C 13000 S08 1145.588 99.999 99.999 25 1000C ID 688640-09 
MSB ERA 8401C 35000 S08 789.100 99.999 99.999 50 1000C ID 688640-11 
MSB ERA 8401C 29000 S08 649.200 99.999 99.999 50 1000C ID 688640-12 
MSB ERA 8401C 36000 S08 814.533 99.999 99.999 50 1000C ID 688640-14 
MSB ERA 8401C 32000 S08 2444.198 99.999 99.999 50 1000C ID 688640-15 
MSB ERA 8401C 47000 S08 824.720 99.999 99.999 50 1000C ID 688640-25 
MSB ERA 8402C 23000 S09 0.000 99.999 99.999 0 1000C ID 688153-02 
MSB ERA 8402C 13500 S09 0.000 99.999 99.999 0 1000C ID 688153-03 
MSB ERA 8402C 32000 S09 0.000 99.999 99.999 0 1000C ID 688153-04 
MSB ERA 8402C 18000 S09 0.000 99.999 99.999 0 1000C ID 688153-05 
MSB ERA 8402C 2000 S09 0.000 99.999 99.999 0 1000C ID 688153-07 
MSB ERA 8402C 7000 S09 0.000 99.999 99.999 0 1000C ID 688153-08 
MSB ERA 8402C 220000 S09 0.000 99.999 99.999 0 2000C ID 688153-10 
MSB ERA 8402C 28000 S09 0.000 99.999 99.999 0 1000C ID 688153-11 
MSB ERA 8402C 5000 S09 0.000 99.999 99.999 0 1000C ID 688153-12 
MSB ERA 8402C 50000 S09 0.000 99.999 99.999 0 1000C ID 688153-15 
MSB ERA 8402C 6000 S09 0.000 99.999 99.999 0 1000C ID 688153-16 

Scanning head

AK ERA 8480

Interface

  1 VPP

Cutoff frequency –3 dB

 350 kHz

Electrical connection

Cable 1 m with M23 coupling (12-pin)

Cable length

 150 m (with HEIDENHAIN cable)

Voltage supply

DC 5 V ±0.5 V

Current consumption

< 100 mA (without load)

Vibration 55 to 2000 Hz

Shock 6 ms

 200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

 1000 m/s2 (EN 60 068-2-27)

Operating temperature

–10 °C to 80 °C

Mass

≈ 20 g (without cable)

Scale Tape

MSB ERA 8400 C full circle version

MSB ERA 8401 C segment version with tensioning elements

MSB ERA 8402 C segment version without tensioning elements

Measuring standard

Grating period

Coefficient of expansion

Steel scale-tape with METALLUR graduation

40 µm

αtherm  10.5 · 10–6 K–1

Signal periods1)

36 000

45 000

90 000

Accuracy of graduation2)

±4.7”

±3.9”

±1.9”

Interpolation error per signal period2)

±0.4”

±0.3”

±0.1”

Accuracy of the scale tape

±3 µm/m of tape length

Reference marks

Distance-coded

Scale-slot diameter*

Full circle

458.11 mm

572.72 mm

1145.73 mm

Segment

 400 mm

Mech. permissible speed

 50 rpm

 50 rpm

 45 rpm

Permissible axial movement

 0.5 mm (scale tape relative to scanning head)

Permissible expansion coefficient of shaft

αtherm9 · 10–6 K–1 to 12 · 10–6 K–1

Protection EN 60 529

Complete encoder in mounted condition: IP00

Mass

≈ 30 g/m

* Please select when ordering, additional diameters up to max. 3 m upon request

1) Validity for full circle version; for segment versions depending on the mating diameter and the tape length

2) Accuracy of the graduation and interpolation error within one signal period result in the encoder-specific error; for additional error from mounting and bearing of the measured shaft, see Measuring accuracy

Оставить свой отзыв

Оценка

Отправляю данную форму, даю согласие на обработку персональных данных

Нужна консультация?

Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...

ПН-ПТ
08:00 - 18:00