Арт. ERA 4282 C
Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Модульный с оптическим считыванием
Серия
ERA
Под заказ

Модульный датчик угла с оптическим считыванием серия ERA 4282 C Heidenhain

Модульный датчик угла с оптическим считыванием Heidenhain серии ERA 4282 C состоит из следующих компонентов:

  • Ситывающая головока AK ERA 4280
  • Шкала TTR ERA 4202 C

Подробные данные представлены в разделе данные для заказа.

Датчики угла без подшипников (встраиваемые датчики угла) ERA 4282 C предназначены для применения на элементах станка, а так же в высокотехнологичном оборудовании.

Основные особенности абсолютного энкодера угла ERA 4282 C точечная система для центорки.

  • Модульная система датчика состоящая из считывающей готовки и шкалы в форме кольца.
  • Есть защищённое исполнение.

Датчики угла без подшипников предназначены для применения на элементах станка. Они отвечают следующим требованиям :

  • большой диаметр пустотелого вала
  • высокие обороты
  • отсутствие дополнительного крутящего момента, благодаря уплотнительному кольцу
  • высокая повторяемость результатов измерений гибкость при подгонке к месту монтажа

Так как датчики угловых перемещений поставляются без корпуса, то при монтаже необходимо обеспечить их достаточную защиту.

Для центровки круговой шкалы с двумя считывающими головками применяется УЦИ ND 287

ООО «Ремстанмаш» - официальный партнер компании HEIDENHAIN.

Характеристики

Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Модульный с оптическим считыванием
Серия
ERA

Модульный датчик угла с оптическим считыванием Heidenhain серии ERA 4282 C состоит из следующих компонентов:

  • Ситывающая головока AK ERA 4280
  • Шкала TTR ERA 4202 C

Компоненты модульного датчика угла ERA 4282 C ID номер для заказа
AK ERA 4280 32768 01 H2 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-07 
AK ERA 4280 8192 03S12 H2 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-11 
AK ERA 4280 12000 03S12 H2 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-12 
AK ERA 4280 16384 03S12 H2 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-13 
AK ERA 4280 20000 03S12 H2 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-14 
AK ERA 4280 24000 03S12 H2 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-15 
AK ERA 4280 28000 03S12 H2 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-16 
AK ERA 4280 32768 03S12 H2 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-17 
AK ERA 4280 40000 03S12 H2 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-18 
AK ERA 4280 52000 03S12 H2 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-19 
AK ERA 4280 8192 16S15 H1 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-21 
AK ERA 4280 12000 16S15 H1 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-22 
AK ERA 4280 16384 16S15 H1 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-23 
AK ERA 4280 24000 16S15 H1 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-25 
AK ERA 4280 32768 16S15 H1 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-27 
AK ERA 4280 40000 16S15 H1 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-28 
AK ERA 4280 48000 16S15 H1 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-29 
AK ERA 4280 8192 03S12 H2 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-31 
AK ERA 4280 48000 03S12 H2 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-32 
AK ERA 4280 28000 03S12 H2 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-36 
AK ERA 4280 12000 03S12 H2 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-38 
AK ERA 4280 20000 16S15 H1 R 1.50 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-51 
AK ERA 4280 28000 03S12 H2 R 2.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-60 
AK ERA 4280 18000 03S12 H2 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-61 
AK ERA 4280 24000 01 H2 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-62 
AK ERA 4280 8192 16S15 H1 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-64 
AK ERA 4280 20000 16S15 H1 R 2.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-65 
AK ERA 4280 36000 03S12 H2 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-66 
AK ERA 4280 36000 16S15 H1 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-67 
AK ERA 4280 40000 01 H2 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-68 
AK ERA 4280 32768 01 H2 R 5.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-69 
AK ERA 4280 16384 03S12 H2 R 5.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-70 
AK ERA 4280 20000 03S12 H2 R 5.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-71 
AK ERA 4280 48000 16S15 H1 R 1.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-72 
AK ERA 4280 20000 16S15 H1 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-73 
AK ERA 4280 40000 16S15 H1 R 0.50 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-74 
AK ERA 4280 28000 16S15 H1 R 3.00 2140 01 .. .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 529732-75 
AK ERA 4280 12000 03S12 H2 R 1.00 2140 01 0106 .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 639427-01 
AK ERA 4280 16384 03S12 H2 R 1.00 2140 01 0106 .. RA ~1Vpp 07 .. 20.000 ID 639427-02 
Scale drum ERA 4202C 28000 R20 U11 08 00 01 .. 2000C 01 20.000 ID 538864-01 
Scale drum ERA 4202 16384 RA U02 08 00 01 .. 1R 01 20.000 ID 538864-02 
Scale drum ERA 4202 20000 RA U03 08 00 01 .. 1R 01 20.000 ID 538864-03 
scale drum ERA 4202C 12000 R20 U0108 00 01 .. 2000C 01 20.000 ID 538864-11 
scale drum ERA 4202C 16384 R20 U0208 00 01 .. 2048C 01 20.000 ID 538864-12 
scale drum ERA 4202C 20000 R20 U0308 00 01 .. 2000C 01 20.000 ID 538864-13 
scale drum ERA 4202C 28000 R20 U0408 00 01 .. 2000C 01 20.000 ID 538864-14 
Scale drum ERA 4202C 32768 R20 U0508 00 01 .. 2048C 01 20,000 ID 538864-15 
scale drum ERA 4202C 40000 R20 U0608 00 01 .. 2000C 01 20.000 ID 538864-16 
scale drum ERA 4202C 52000 R20 U0708 00 01 .. 2000C 01 20.000 ID 538864-17 
Scale drum ERA 4202C 40000 R20 U0908 00 01 .. 2000C 01 20.000 ID 538864-18 
Scale drum ERA 4202C 32768 R20 U0808 00 01 .. 2048C 01 20.000 ID 538864-19 
Scale drum ERA 4202 12000 RA U01 08 00 01 .. 1R 01 20.000 ID 538864-21 

Scanning head

AK ERA 4280

Interface

  1 VPP

Cutoff frequency –3 dB

 350 kHz

Electrical connection

Cable 1 m with M23 coupling (12-pin)

Cable length

 150 m (with HEIDENHAIN cable)

Voltage supply

DC 5 V ±0.5 V

Current consumption

< 100 mA (without load)

Vibration 55 to 2000 Hz

Shock 6 ms

≤ 100 m/s2 (EN 60 068-2-6)

 500 m/s2 (EN 60 068-2-27)

Operating temperature

–10 °C to 80 °C

Mass

≈ 20 g (without cable)

Scale drum

TTR ERA 4202 C

Measuring standard

Grating period

Coefficient of expansion

Steel drum

20 µm

αtherm  10.4 · 10–6 K–1

Signal periods

12 000

16 384

20 000

28 000

32 768

40 000

52 000

Accuracy of graduation

±4”

±3”

±2.5”

±2”

±1.9”

±1.8”

±1.7”

Interpolation error per signal period1)

±1.1”

±0.8”

±0.7”

±0.5”

±0.4”

±0.4”

±0.3”

Reference marks

Distance-coded

Drum inside diameter*

40 mm

70 mm

80 mm

120 mm/
150 mm

150 mm/
185 mm

180 mm/
210 mm

270 mm

Drum outside diameter*

76.75 mm

104.63 mm

127.64 mm

178.55 mm

208.89 mm

254.93 mm

331.31 mm

Mech. permissible speed

10 000 rpm

8500 rpm

6250 rpm

4500 rpm

4250 rpm

3250 rpm

2500 rpm

Moment of inertia

0.28 · 10-3 kgm2

0.83 · 10-3 kgm2

2.0 · 10-3 kgm2

7.1/4.5 · 10–3 kgm2

12/6.5 · 10–3 kgm2

28/20 · 10–3kgm2

59 · 10-3 kgm2

Permissible axial movement

 ±0.5 mm (scale drum relative to the scanning head)

Protection EN 60 529

Complete encoder in mounted condition: IP00

Mass

≈ 0.30 kg

≈ 0.42 kg

≈ 0.69 kg

≈ 1.2 kg/ 0.66 kg

≈ 1.5 kg/ 0.66 kg

≈ 2.3 kg/ 1.5 kg

≈ 2.6 kg

* Please select when ordering

1) Interpolation error within one signal period and the accuracy of the graduation together result in the encoder-specific error; for additional error from mounting and bearing of the measured shaft, see Measuring accuracy

Оставить свой отзыв

Оценка

Отправляю данную форму, даю согласие на обработку персональных данных

комплектация

Может так же понадобиться

Нужна консультация?

Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...

ПН-ПТ
08:00 - 18:00