Арт. ECA 4000
Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Модульный с оптическим считыванием
Серия
ECA
Под заказ

Модульный датчик угла с оптическим считыванием серия ECA 4000 Heidenhain

Модульный датчик угла с оптическим считыванием Heidenhain серии ECA 4000 состоят из следующих компонентов:

Ситывающих головоки AK ECA 4410  F, M, P  AK ECA 4490    

Шкалы TTR ECA 4402 TTR ECA 4400

Подробные данные представлены в разделе данные для заказа.

Датчики угла без подшипников (встраиваемые датчики угла) ECA 4000 предназначены для применения на элементах станка, а так же в высокотехнологичном оборудовании.

Основные особенности абсолютного энкодера угла ECA 4000 точечная система для центорки.

  • Модульная система датчика состоящая из считывающей готовки и шкалы в форме кольца.
  • Есть защищённое исполнение.

Датчики угла без подшипников предназначены для применения на элементах станка. Они отвечают следующим требованиям :

  • большой диаметр пустотелого вала
  • высокие обороты
  • отсутствие дополнительного крутящего момента, благодаря уплотнительному кольцу
  • высокая повторяемость результатов измерений гибкость при подгонке к месту монтажа

Так как датчики угловых перемещений поставляются без корпуса, то при монтаже необходимо обеспечить их достаточную защиту.

Для центровки круговой шкалы с двумя считывающими головками применяется УЦИ ND 287

ООО «Ремстанмаш» - официальный партнер компании HEIDENHAIN.

Характеристики

Страна происхождения
Германия
Тип датчика
Модульный с оптическим считыванием
Серия
ECA

Модульный датчик угла с оптическим считыванием Heidenhain серии ECA 4000 состоят из следующих компонентов:

Ситывающих головоки AK ECA 4410  F, M, P  AK ECA 4490    

Шкалы TTR ECA 4402 TTR ECA 4400

Компоненты модульного датчика угла ECA 4000 ID номер для заказа
TTR ECA 4402 560.46 512.00 44000 00 01 .. ID 1042970-10 
TTR ECA 4400 560.46 512.00 44000 00 01 .. ID 1143118-01 
AK ECA 4410 .. 254.93 EnDat22 3.00 1SS08 C4 .. ID 1073287-11 
AK ECA 4410 .. 208.89 EnDat22 3.00 1SS08 C4 .. ID 1073287-13 
AK ECA 4410 .. 331.31 EnDat22 3.00 1SS08 C4 .. ID 1073287-14 
AK ECA 4410 .. 178.55 EnDat22 3.00 1SS08 C4 .. ID 1073287-15 
AK ECA 4410 .. 104.63 EnDat22 3.00 1SS08 C4 .. ID 1073287-16 
AK ECA 4410 .. 254.93 EnDat22 .. 2.00 1SS08 C4 .. ID 1073287-18 
AK ECA 4410 .. 560.46 EnDat22 .. 3.00 1SS08 C4 .. ID 1073287-19 
AK ECA 4410 .. 148.20 EnDat22 .. 3.00 1SS08 C4 .. ID 1073287-20 
AK ECA 4410 .. 560.46 EnDat22 FS 1.00 1SS08 C4 .. ID 1119932-01 
AK ECA 4410 .. 484.07 EnDat22 FS 1.00 1SS08 C4 .. ID 1119932-02 
AK ECA 4410 .. 331.31 EnDat22 FS 1.00 1SS08 C4 .. ID 1119932-03 
AK ECA 4410 .. 178.55 EnDat22 FS 3.00 1SS08 C4 .. ID 1119932-13 
AK ECA 4410 .. 208.89 EnDat22 FS 5.00 1SS08 C4 .. ID 1119932-14 
AK ECA 4410 .. 208.89 EnDat22 FS 3.00 1SS08 C4 .. ID 1119932-15 
AK ECA 4410 .. 484.07 EnDat22 FS 3.00 1SS08 C4 .. ID 1119932-16 
AK ECA 4410 .. 104.63 EnDat22 FS 1.00 16S15 F9 .. ID 1119932-17 
AK ECA 4410 V 127.64 EnDat22 .. 1.00 2XB15 J3 .. ID 828081-01 
AK ECA 4410 V 560.46 EnDat22 .. 1.00 2XB15 J3 .. ID 828081-02 
AK ECA 4410 V 484.07 EnDat22 .. 1.00 2XB15 J3 .. ID 828081-03 
AK ECA 4410 V 331.31 EnDat22 .. 1.00 2XB15 J3 .. ID 828081-04 
AK ECA 4410 V 254.93 EnDat22 .. 1.00 2XB15 J3 .. ID 828081-05 
AK ECA 4410 V 208.89 EnDat22 .. 1.00 2XB15 J3 .. ID 828081-06 
AK ECA 4410 V 178.55 EnDat22 .. 1.00 2XB15 J3 .. ID 828081-07 
AK ECA 4410 V 148.20 EnDat22 .. 1.00 2XB15 J3 .. ID 828081-08 
AK ECA 4410 V 104.63 EnDat22 .. 1.00 2XB15 J3 .. ID 828081-09 
AK ECA 4410 V 208.89 EnDat22 .. 3.00 2XB15 J3 .. ID 828081-10 
AK ECA 4410 V 560.46 EnDat22 .. 3.00 2XB15 J3 .. ID 828081-11 
AK ECA 4410 V 331.31 EnDat22 .. 3.00 2XB15 J3 .. ID 828081-12 
AK ECA 4490F .. 331.31 Fanuc05 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-01 
AK ECA 4490F .. 305.84 Fanuc05 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-02 
AK ECA 4490F .. 254.93 Fanuc05 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-03 
AK ECA 4490F .. 208.89 Fanuc05 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-04 
AK ECA 4490F .. 178.55 Fanuc05 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-05 
AK ECA 4490F .. 127.64 Fanuc05 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-06 
AK ECA 4490F .. 104.63 Fanuc05 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-07 
AK ECA 4490F .. 208.89 Fanuc05 3.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-08 
AK ECA 4490F .. 560.46 Fanuc05 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-09 
AK ECA 4490F .. 484.07 Fanuc05 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-10 
AK ECA 4490F .. 178.55 Fanuc05 .. 0.50 1SS08 C4 .. ID 1073291-11 
AK ECA 4490F .. 254.93 Fanuc05 .. 0.50 1SS08 C4 .. ID 1073291-12 
AK ECA 4490F .. 127.64 Fanuc05 .. 3.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-13 
AK ECA 4490F .. 148.20 Fanuc05 .. 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-15 
AK ECA 4490F .. 331.31 Fanuc05 .. 3.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-16 
AK ECA 4490F .. 254.93 Fanuc05 .. 3.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-17 
AK ECA 4490F .. 178.55 Fanuc05 .. 3.00 1SS08 C4 .. ID 1073291-18 
AK ECA 4490M .. 104.63 Mit03-4 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073296-01 
AK ECA 4490M .. 127.64 Mit03-4 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073296-02 
AK ECA 4490M .. 178.55 Mit03-4 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073296-03 
AK ECA 4490M .. 208.89 Mit03-4 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073296-04 
AK ECA 4490M .. 254.93 Mit03-4 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073296-05 
AK ECA 4490M .. 305.84 Mit03-4 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073296-06 
AK ECA 4490M .. 331.31 Mit03-4 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073296-07 
AK ECA 4490M .. 484.07 Mit03-4 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073296-08 
AK ECA 4490M .. 560.46 Mit03-4 1.00 1SS08 C4 .. ID 1073296-09 
AK ECA 4490P .. 127.64 Pana01 .. 1.00 1SS08 WF .. ID 1128992-01 
AK ECA 4490P .. 104.63 Pana01 .. 1.00 1SS08 WF .. ID 1128992-02 
AK ECA 4490P .. 178.55 Pana01 .. 1.00 1SS08 WF .. ID 1128992-03 
AK ECA 4490P .. 208.89 Pana01 .. 1.00 1SS08 WF .. ID 1128992-04 
AK ECA 4490P .. 254.93 Pana01 .. 1.00 1SS08 WF .. ID 1128992-05 
AK ECA 4490P .. 305.84 Pana01 .. 1.00 1SS08 WF .. ID 1128992-06 
AK ECA 4490P .. 331.31 Pana01 .. 1.00 1SS08 WF .. ID 1128992-07 
AK ECA 4490P .. 484.07 Pana01 .. 1.00 1SS08 WF .. ID 1128992-08 
AK ECA 4490P .. 560.46 Pana01 .. 1.00 1SS08 WF .. ID 1128992-09 
TTR ECA 4402 104.63 70.00 8195 00 01 .. ID 1042970-01 
TTR ECA 4402 331.31 270.00 25993 00 01 .. ID 1042970-02 
TTR ECA 4402 305.84 216.00 24002 00 01 .. ID 1042970-03 
TTR ECA 4402 254.93 180.00 19998 00 01 .. ID 1042970-04 
TTR ECA 4402 208.89 150.00 16379 00 01 .. ID 1042970-06 
TTR ECA 4402 208.89 185.00 16379 00 01 .. ID 1042970-07 
TTR ECA 4402 178.55 120.00 14003 00 01 .. ID 1042970-08 
TTR ECA 4402 127.64 80.00 10010 00 01 .. ID 1042970-09 
TTR ECA 4402 560.46 512.00 44000 00 01 .. ID 1042970-10 
TTR ECA 4402 484.07 425.00 37994 00 01 .. ID 1042970-11 
TTR ECA 4402 148.20 130.00 11616 00 01 .. ID 1042970-12 
TTR ECA 4402 127.64 80.00 10010 00 01 OMP ID 1170193-09 
TTR ECA 4402 560.46 512.00 44000 00 01 .. ID 1042970-10 
TTR ECA 4400 560.46 512.00 44000 00 01 .. ID 1143118-01 
TTR ECA 4400 484.07 425.00 37994 00 01 .. ID 1143118-02 
TTR ECA 4400 331.31 270.00 25993 00 01 .. ID 1143118-03 
TTR ECA 4400 254.93 180.00 19998 00 01 .. ID 1143118-04 
TTR ECA 4400 208.89 150.00 16379 00 01 .. ID 1143118-05 
TTR ECA 4400 178.55 120.00 14003 00 01 .. ID 1143118-06 
TTR ECA 4400 127.64 80.00 10010 00 01 .. ID 1143118-07 
TTR ECA 4400 104.63 70.00 8195 00 01 .. ID 1143118-08 
TTR ECA 4400 148.20 120.00 11616 00 01 .. ID 1143118-09 

Scanning head

AK ECA 4410

AK ECA 4410

AK ECA 4490 F

AK ECA 4490 M

AK ECA 4490 P

Interface

EnDat 2.2

Fanuc Serial Interface; αi Interface

Mitsubishi high speed interface

Panasonic Serial Interface

Ordering designation

EnDat22

Fanuc05

Mit03-4

Pana01

Clock frequency

 16 MHz

Calculation time tcal

 5 µs

Functional safety

For applications up to

  • SIL 2 according to EN 61 508
    (further basis for testing: EN 61 800-5-2)
  • Category 3, PL ''d” as per EN ISO 13 849-1:2015

PFH

 20 · 10–9 
(up to 6000 m above sea level)

Electrical connection

Cable, 1 m or 3 m with 8-pin M12 coupling (male) or 15-pin D-sub connector

Cable length1)

 100 m

≤ 50 m

≤ 30 m

≤ 50 m

Voltage supply

DC 3.6 V to 14 V

Power consumption (max.)

At 3.6 V: 700 mW

At 14 V: 800 mW

At 3.6 V: 850 mW

At 14 V: 950 mW

Current consumption (typical)

At 5 V: 90 mA 
(without load)

At 5 V: 100 mA 
(without load)

Scale drum

TTR ECA 4400 scale drum

Measuring standard

Coefficient of expansion

Steel drum

αtherm  10.4 · 10–6 K–1

Drum inside diameter*

70 mm

80 mm

120 mm

120 mm

150 mm

180 mm

270 mm

425 mm

512 mm

Drum outside diameter*

104.63 
mm

127.64 mm

148.2 
mm

178.55 mm

208.89 mm

254.93 mm

331.31 
mm

484.07 mm

560.46 mm

Safe position1) 2)

±0.88°

±0.44°

±0.22°

±0.11°

Safety-related measuring step SM

0.352° 
(10 bits)

0.176° 
(11 bits)

0.088° 
(12 bits)

0.044° 
(13 bits)

Scale drum

TTR ECA 4402 (ECA 4402 scale drum)

Measuring standard

Coefficient of expansion

Steel drum

αtherm  10.4 · 10–6 K–1

Drum inside diameter*

70 mm

80 mm

120 mm/
150 mm

130 mm

150 mm/
185 mm

180 mm/
210 mm

270 mm

425 mm

512 mm

Drum outside diameter*

104.63 mm

127.64 mm

178.55 mm

148.20 mm

208.89 mm

254.93 mm

331.31 mm

484.07 mm

560.46 mm

Оставить свой отзыв

Оценка

Отправляю данную форму, даю согласие на обработку персональных данных

комплектация

Может так же понадобиться

Нужна консультация?

Вы можете связаться с нами по номеру телефона либо оставить заявку и мы свяжемся с вами в течении 30 минут...

ПН-ПТ
08:00 - 18:00